| CDC VETERANS | MAR. 17/03 | MAR. 24/03 | MAR. 31/03 | |
| Poules 1 Tour | Poules 2 Tours | Poules 2 Tours | ||
| MAR. 14/04 | JEU. 16/04 | MAR. 05/05 | MAR. 19/05 | MAR. 26/05 |
| Poules 2 Tours | Journée Réserve | Phase Finale | Phase Finale | Phase Finale |
SUIVI DES INSCRIPTIONS 2026
| PARENTIS | 2 |
| BAS MIMIZAN | 3 |
| SOUSTONS | 7 |
| MEZOS | 2 |
| POYANNE | 1 |
| SORDE L'ABBAYE | 2 |
| PEYREHORADE | 1 |
| TYROSSE | 4 |
| GASTES | 3 |
| CAMPAGNE | 1 |
| ST GEOURS | 2 |
| POMAREZ | 2 |
| CAPBRETON | 2 |
| BOURDALAT | 2 |
| RIVIERE | 3 |
| RION DES LANDES | 2 |
| ST MARTIN ONEY | 3 |
| SEIGNOSSE | 1 |
| HOSSEGOR | 3 |
| LUGLON | 2 |
| BOOS | 1 |
| LES TONNELIERS | 2 |
| MOUSTEY | 1 |
| Ht St PIERRE DAX | 2 |
| St PAUL LES DAX | 2 |
| AUREILHAN | 1 |
| BISCARROSSE | 7 |
| CAZERES/L'ADOUR | 3 |
| LIT ET MIXE | 1 |
| St CRICQ CHALOSSE | 1 |
| ESCOURCE | 1 |
| MAGESCQ | 4 |
| ST MAURICE | 1 |
| SAUBION | 2 |
| BROCAS | 2 |
| HAGETMAU | 3 |
| ST MARTIN DE SEIGNANX | 1 |
| MONTAUT | 2 |
| VIELLE ST GIRONS | 2 |
| POUILLON | 3 |
| ST VINCENT DE PAUL | 3 |
| BOURRIOT | 1 |
| TARTAS | 2 |
| SANGUINET | 2 |
| BETBEZER | 4 |
| CARCEN PONSON | 2 |
| YCHOUX | 3 |
| LEON | 2 |
| Ste EULALIE | 2 |
| UB MIMIZAN | 5 |
| TOSSE | 3 |
| HERM | 2 |
| St ETIENNE D'ORTHE | 1 |
| St JULIEN EN BORN | 1 |
| ARTASSENX | 2 |
| CASTETS | 2 |
| MEES | 3 |
| ASPTT DAX | 4 |
| TARNOS | 2 |
| CASSEN | 2 |
| DUHORT BACHEN | 2 |
| SOUPROSSE | 4 |
| ROQUEFORT | 2 |
| SMHBP | 3 |
| AMOU | 3 |
| SORT EN CHALOSSE | 1 |
| AIRE/L'ADOUR | 1 |
| AURICE | 1 |
| MORCENX | 3 |
| LABATUT | 2 |
| STADE MONTOIS | 1 |
| MEILHAN | 1 |
| LABOUHEYRE | 1 |
| PONTONX | 3 |
| ST SEVER | 2 |
| POMAREZ | 2 |
| LABENNE | 2 |
sportsregions
