Publiée le par comite landespetanque
![]() |
|
| GUIDE DE L'ARBITRAGE | Récapitulatif des annexes 2026 |
| tarifications arbitres | |
| ARBITRES 2026 | |||||||
| DISTRICT DE DAX | NIVEAU | ||||||
| NOM | PRENOM | D | R | N | TEL | Adresse Electronique | CLUB |
| LATRUBESSE | Fabrice | 1 | 06 82 50 84 78 | fabricelatrubesse@orange.fr | ST VIN TYR | ||
| CAUNEGRE | Alain | 1 | 06 75 99 88 47 | caunegre.alain@orange.fr | SOUSTONS | ||
| CHOQUART | J-Michel | 1 | 06 13 92 64 69 | jm.choquart3@gmail.com | HERM | ||
| DETRES | Mickaël | 1 | 06 98 63 75 80 | bretoncassandra@orange.fr | St V de Paul | ||
| DUGUE | Nathalie | 1 | 06 71 61 84 42 | nathaliedugue6@gmail.com | HERM | ||
| DULOS | Thierry | 1 | 06 44 18 16 47 | duls40@orange.fr | MAGESCQ | ||
| GARAT | Bertrand | 1 | 06 22 87 30 25 | garat.bertrand@orange.fr | LALUQUE | ||
| GATUING | Myriam | 1 | 06 11 38 79 19 | mygat73@sfr.fr | ASPTT DAX | ||
| GAY | Eric | 1 | 06 15 07 85 68 | sumo40@cegetel.net | SEIGNOSSE | ||
| GRACA | Wladyslaw | 1 | 06 02 24 80 08 | LABENNE | |||
| HONDELATTE | Dominique | 1 | 06 38 03 71 31 | dominique.hondelatte@orange.fr | SAUBION | ||
| LAVIGNE | Philippe | 1 | 06 21 60 10 99 | philippelavigne.marie@orange.fr | MEES | ||
| LENDRE | Philippe | 1 | 06 83 49 21 42 | annemarie.lendre@sfr.fr | HOSSEGOR | ||
| LOBY | Georges | 1 | 06 76 93 48 61 | georges.loby@sfr.fr | SOUSTONS | ||
| MORENO | Jean Claude | 1 | 07 69 01 94 59 | morenopat40@gmail.com | ST VIN TYR | ||
| MOULIA | Didier | 1 | 06 30 40 95 52 | didier.moulia@orange.fr | St paul ls Dax | ||
| OGUINENA | Sébastien | 1 | 06 64 90 99 37 | sebasoguinena@gmail.com | ST MARTIN DE SEIGNANX | ||
| RABA | Jean Marie | 1 | 06 76 18 00 50 | uscpetanque@gmail.com | CAPBRETON | ||
| REIMMEL | Raoul | 1 | 06 84 19 50 73 | reimmel.raoul@orange.fr | MAGESCQ | ||
| SEBAN | Gilbert | 1 | 06 60 83 70 28 | gilbert.s04@orange.fr | LABENNE | ||
| STIEVENART | Pascal | 1 | 06 79 95 36 24 | pstifou64@gmail.com | TARNOS | ||
| DISTRICT MDM | NIVEAU | ||||||
| NOM | PRENOM | D | R | N | TEL | Adresse Electronique | CLUB |
| BILLOTTE | François | 1 | 06 87 57 30 02 | francois.billotte@sfr.fr | BETBEZER | ||
| DABADIE | Jean Louis | 1 | 06 18 45 84 61 | dabadie.jl@gmail.com | ST MAURICE | ||
| DE JESUS PEREIRA | Jean | 1 | 06 41 86 81 21 | jean.pereira@free.fr | CAMPAGNE | ||
| DUCOURNAU | Christian | 1 | 06 50 02 85 85 | christian6.ducournau@free.fr | DUHORT BACHEN | ||
| ESCOUBET | Guy | 1 | 06 70 23 16 77 | pyradol@hotmail.com | ROQUEFORT | ||
| LAGASSAT | Jean Guy | 1 | 06 42 85 09 44 | jg.lagasse@hotmail.fr | BROCAS | ||
| LAGUERRE | J François | 1 | 06 10 50 25 09 | laguer40@hotmail.fr | AIRE ADOUR | ||
| POMAGALSKI | Jean Christophe | 1 | 06 65 73 84 35 | pomajc@hotmail.com | ARTASSENX | ||
| TOLLIS | Jérôme | 1 | 06 28 45 68 96 | tollis.j@hotmail.com | ROQUEFORT | ||
| DISTRICT HAUTE LANDE | NIVEAU | ||||||
| NOM | PRENOM | D | R | N | TEL | Adresse Electronique | CLUB |
| CASTAGNET | Philippe | 1 | 06 14 66 41 67 | philippecastagnet@sfr.fr | GASTES | ||
| CLAVE | Alain | 1 | 06 75 70 80 78 | helene.clave@hotmail.fr | YCHOUX | ||
| DUCOS | Sophie | 1 | 06 51 27 9389 | philippe.ducos@hotmail.fr | BAS MIMIZAN | ||
| GARCIA | Antoine | 1 | LE MURET | ||||
| IRUBETAGOYENA | Agnes | 1 | 06 09 64 63 93 | potolio2@sfr.fr | UB MIMIZAN | ||
| PEYRES | Christophe | 1 | 06 19 63 38 82 | peyres.christophe@free.fr | BAS MIMIZAN | ||
| POIRIER | Cécile | 1 | 06 71 16 15 29 | cecilepoirier@gmail.com | BAS MIMIZAN | ||
| SAUBESTY | Josiane | 1 | 06 86 79 38 60 | josiane.saubesty@club-internet.fr | PARENTIS | ||
| VIDEAU | Gaetan | 1 | gaetan.videau@outlook.fr | UB MIMIZAN | |||
| DISTRICT CHALOSSE | NIVEAU | ||||||
| NOM | PRENOM | D | R | N | TEL | Adresse Electronique | CLUB |
| AUTIE | Pauline | 1 | 06 79 55 78 90 | rubattom@hotmail.com | AMOU | ||
| BILLOTET | Stéphane | 1 | 06 85 78 61 11 | step.bill@orange.fr | HAGETMAU | ||
| CHOUBRAC | Philippe | 1 | 06 98 19 31 81 | phil.du40@hotmail.fr | SORT | ||
| DARACQ | Yves | 1 | 06 64 10 16 32 | yves.daracq@icloud.com | AURICE | ||
| DARRIAU | Jacques | 1 | 06 31 89 35 88 | jd.marmotte@orange.fr | SAINT SEVER | ||
| DARRIGADE | Virginie | 1 | 06 18 29 12 63 | vivinematys@gmail.com | MEILHAN | ||
| DARTIGOEYTE | Marie Christine | 1 | 05 58 98 20 81 | Marie-christine.dartigoeyte@wanadoo.fr | POUILLON | ||
| DESBORDES | Didier | 1 | 06 20 51 79 53 | majodiva@orange.fr | CARCEN PONSON | ||
| DESCOUENS | Pascal | 1 | 06 82 17 45 58 | dpas40@laposte.net | SOUPROSSE | ||
| HONTANG | Aurélie | 1 | 06 85 73 82 01 | aurelie.hontang10@hotmail.fr | AMOU | ||
| HOURCADE | Xavier | 1 | 06 42 37 09 76 | xavier.hourcade@sfr.fr | Boule Stephanoise | ||
| LAMAGNERE | Didier | 1 | 06 45 57 51 85 | lamagneredidier@gmail.com | PONTONX | ||
| LATASTE | J.Michel | 1 | 06 86 87 38 37 | mickey.lataste@orange.fr | SOUPROSSE | ||
| MENDEZ | Bernard | 1 | 05 58 98 16 38 | fabereman@laposte.net | LABATUT | ||
| MICHIELETTO | Serge | 1 | 06 31 46 21 78 | serge.michieletto@hotmail.fr | HAGETMAU | ||
| ROULIER | Jérome | 1 | 06 12 30 33 16 | jeromeroulier@hotmail.fr | ST CRICQ | ||
| SERES | Christophe | 1 | 06 78 78 94 77 | christophe.seres@neuf.fr | TARTAS | ||
| TOURNEUX | Ludovic | 1 | 06 46 00 36 45 | ludovictourneux40@gmail.com | MEILHAN | ||
sportsregions

