SUIVI INSCRIPTIONS 2026
| BAS MIMIZAN | 4 |
| SORDE L'ABBAYE | 2 |
| TYROSSE | 2 |
| GASTES | 2 |
| CAMPAGNE | 1 |
| ST MARTIN ONEY | 1 |
| RION DES LANDES | 2 |
| LUGLON | 2 |
| MOUSTEY | 1 |
| St PAUL LES DAX | 2 |
| CAZERES/L'ADOUR | 2 |
| LIT et MIXE | 1 |
| St CRICQ CHALOSSE | 1 |
| ESCOURCE | 1 |
| HERM | 2 |
| ST MAURICE | 1 |
| HAGETMAU | 2 |
| BROCAS | 2 |
| ST MARTIN DE SEIGNANX | 2 |
| MONTAUT | 1 |
| PEYREHORADE | 2 |
| POUILLON | 2 |
| ST VINCENT DE PAUL | 2 |
| BOURRIOT | 1 |
| TARTAS | 1 |
| SANGUINET | 1 |
| PARENTIS | 2 |
| HOSSEGOR | 2 |
| SOUSTONS | 4 |
| CARCEN PONSON | 2 |
| YCHOUX | 2 |
| SOUPROSSE | 3 |
| Ste EULALIE | 2 |
| LES TONNELIERS | 2 |
| TOSSE | 3 |
| St ETIENNE D'ORTHE | 1 |
| ARTASSENX | 2 |
| CASTETS | 1 |
| MEES | 2 |
| ASPTT DAX | 3 |
| TARNOS | 1 |
| CASSEN | 1 |
| RIVIERE | 1 |
| DUHORT BACHEN | 2 |
| UB MIMIZAN | 4 |
| ROQUEFORT | 2 |
| SMHBP | 4 |
| AMOU | 3 |
| BISCARROSSE | 4 |
| MAGESCQ | 3 |
| AIRE/L'ADOUR | 1 |
| SAUBION | 2 |
| LABOUHEYRE | 1 |
| PONTONX | 2 |
| ST SEVER | 2 |
| LABENNE | 2 |
| REGLEMENT 2026 |
sportsregions
