RESULTATS TRIP PROM 2026
F5 pour faire une Actualisation de la Page
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| * | * | 0 - 0 | |
| LABARBE KÉVIN (0404029/PETANQUE SORIENNE/040 ) |
* | 0 - 0 | |
| LAGAIN JEAN-BAPTISTE (0402022/AS SOUSTONS/040 ) |
* | 0 - 0 | |
| * | GONZALES CHRISTOPHE (0404027/LA BOULE GASTAISE/040 ) |
0 - 0 | |
| DAGUERRE SÉBASTIEN (0402008/US HERM/040 ) |
* | 0 - 0 | |
| CABANNE ALEXANDRE (0403020/CB TARTAS/040 ) |
* | 0 - 0 | |
| SERE FRÉDÉRIC (0403001/CB AMOU/040 ) |
* | 0 - 0 | |
| M.A | DA SILVA JOAO (0402009/HOSSEGOR/040 ) |
LABARTHE LOÏC (0402027/MEES/040 ) |
0 - 0 |
Résultats Par Equipes
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.2 | 25 | OLIVEIRA LUCILIA DAUGA PHILIPPE DUPOUY DAVID (0403027/CB MONTAUT/040) |
Poule 1 Partie Barrage en cours | T.0 | 12 | LAGAIN JEAN-BAPTISTE SAEZ FRANCK COELHO PHILIPPE (0402022/AS SOUSTONS/040) |
Pas Couvert 8 ème | T.0 | 22 | HEGUY JORYS CHIEZE BERNARD BUCQUET BERNARD (0403009/CB LABATUT/040) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.2 | 27 | NAPOLI ANTHONY GOURDON FRANCK RENARD ROGER (0403017/ST SEVER SASS/040) |
Poule 1 Partie Barrage en cours | T.0 | 2 | GONZALES CHRISTOPHE BESSOUT JEAN PIERRE STRADY CÉDRIC (0404027/LA BOULE GASTAISE/040) |
Pas Couvert 8 ème | T.4 | 29 | VACHER JEAN-JACQUES TESSARO PATRICK MANO DIDIER (0401008/CB DUHORT BACHEN/040) |
Poule 2 Partie Barrage en cours | T.4 | 18 | BRABANT ROMAIN FORGUES JEAN-PIERRE MARTICORENA JOSÉ (0402029/CB ST-GEOURS DE MAREMNE/040) |
Poule 2 Partie Barrage en cours | T.0 | 5 | BIHAN CLAUDE CLEMENT CHRISTIAN CORMON PATRICK (0404022/CB VIELLE ST GIRONS/040) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 11 | GARCIA CHRISTELLE EGOT ALÉXIA DENHEZ KATY (0402022/AS SOUSTONS/040) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.6 | 20 | BELLON LOÏC DEGOS GAËTAN WEISS RÉGIS (0403031/PETANQUE MEILHAN/040) |
Poule 3 Partie Barrage en cours | T.6 | 31 | PHILIPOT SMAEL MAGNY LAURENT GOVINDIN JIMY (0401010/CB GRENADE PETANQUE/040) |
Poule 3 Partie Barrage en cours | T.0 | 21 | CABANNE ALEXANDRE CABANNE ERIC POITRON LILIAN (0403020/CB TARTAS/040) |
Pas Couvert 8 ème | T.8 | 13 | LAMBERGER HENRI LAFLEUR TÉJY LAPEYROLERIE JÉRÔME (0402022/AS SOUSTONS/040) |
Poule 4 Partie Barrage en cours | T.0 | 26 | CAPBARAT FRANCIS DABADIE JEAN LANGLADE YVES (0403027/CB MONTAUT/040) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 10 | DA SILVA JOAO DA COSTA E SILVA SEVERINO LABORDE CLÉMENT (0402009/HOSSEGOR/040) |
En Cours 8 ème Contre LABARTHE LOÏC | T.8 | 23 | CAPAYROU GILBERT LACAUSSAGUE JEAN-FRANÇOIS MELO FABRICE (0403021/CB CASSEN/040) |
Poule 4 Partie Barrage en cours | T.0 | 24 | SERE FRÉDÉRIC BARBOT RÉGIS CAZENAVE CHRISTIAN (0403001/CB AMOU/040) |
Pas Couvert 8 ème | T.10 | 7 | HIQUET JULIEN NABOULET ARNAUD FERNANDES OLIVIER (0402015/ST MARTIN DE HINX/040) |
Poule 5 Partie Barrage en cours | T.10 | 1 | BARBIER VINCENT GARCIA JEAN PHILIPPE GUEIDAO JOSÉ-CARLOS (0404027/LA BOULE GASTAISE/040) |
Poule 5 Partie Barrage en cours | T.0 | 4 | ALBA RAPHAEL TREJAUT FABRICE JOLIT CHRISTOPHE (0404010/CB MOUSTEY/040) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.12 | 17 | BORDES PIERRE BORDE ALEXIS FRANCESCHI LUCIEN (0402027/MEES/040) |
Poule 6 Partie Barrage en cours | T.0 | 30 | DELMAS ALAIN LALANNE BERNARD GLIZE CHRISTIAN (0401022/CB ARTASSENX/040) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.12 | 15 | HAUTBOIS FRANCK WINTERSTEIN ANTOINE PAILLAUGUE CHRISTOPHE (0402023/CB TARNOS/040) |
Poule 6 Partie Barrage en cours | T.0 | 9 | DAGUERRE SÉBASTIEN VIGNES JEREMY SENJEAN ROMAIN (0402008/US HERM/040) |
Pas Couvert 8 ème | T.0 | 16 | LABARTHE LOÏC LATRILLE STÉPHANE BERMUDEZ ALDO (0402027/MEES/040) |
En Cours 8 ème Contre DA SILVA JOAO | T.14 | 8 | LATRUBESSE FABRICE SOLLIGNAT FABRICE VIRICEL DANIEL (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS/040) |
Poule 7 Partie Barrage en cours | T.0 | 28 | LECORDIER WILLY RIBERT GAËTAN CRUBEZY MICHEL (0401024/BROCAS PETANQUE/040) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.14 | 19 | CATANHO MICKAEL MILLER JÉRÉMY DESCAMPS JÉRÉMY (0403031/PETANQUE MEILHAN/040) |
Poule 7 Partie Barrage en cours | T.0 | 3 | LABARBE KÉVIN SIONG JACQUES VERDOIS WILLIAM (0404029/PETANQUE SORIENNE/040) |
Pas Couvert 8 ème | T.16 | 6 | BOURNAS LOIC GARCIA STÉPHANE BENHAMIDA MICKAËL (0404008/CB MORCENX/040) |
Poule 8 Partie Barrage en cours | T.0 | 14 | COTTE MICHEL PUYO JEAN-JACQUES PEYTRIN SEBASTIEN (0402023/CB TARNOS/040) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.16 | 32 | DARRICAU JEAN-RÉMY HENRI GÉRALD NOLIBOIS ERIC (0401007/CB CAZERES ADOUR/040) |
Poule 8 Partie Barrage en cours |
sportsregions
