CHAMPIONNES DES LANDES
Hélène BARTHE - Isabelle BLANC (SOUSTONS)
Qualifiées pour le France à OBJAT les 27 & 28 juillet
VICE-CHAMPIONNES DES LANDES
Hélène COLLOMB - Aurélie AROSTEGUY (MAGESCQ)
Qualifiées pour la ligue à St JUNIEN le 2 juin
Qualifiées à la ligue à St JUNIEN (87) le 2 juin
ROSTAN FRANCE
LALANNE ANNE -MARIE
(0402012/CB MAGESCQ/040 )
AROSTEGUY AURÉLIE
COLLOMB HÉLÈNE
(0402012/CB MAGESCQ/040 )
COTTE VALÉRIE
MORENO PATRICIA
(0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS/040 )
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.24 | BARTHE HÉLÈNE BLANC ISABELLE (0402022/AS SOUSTONS/040 ) |
AROSTEGUY AURÉLIE COLLOMB HÉLÈNE (0402012/CB MAGESCQ/040 ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.29 | BARTHE HÉLÈNE BLANC ISABELLE (0402022/AS SOUSTONS/040 ) |
ROSTAN FRANCE LALANNE ANNE -MARIE (0402012/CB MAGESCQ/040 ) |
13 - 10 |
T.26 | COTTE VALÉRIE MORENO PATRICIA (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS/040 ) |
AROSTEGUY AURÉLIE COLLOMB HÉLÈNE (0402012/CB MAGESCQ/040 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.30 | CEREA EMILIE BILLOTTE LISIANE (0401002/CB BETBEZER/040 ) |
BARTHE HÉLÈNE BLANC ISABELLE (0402022/AS SOUSTONS/040 ) |
4 - 13 |
T.26 | ROSTAN FRANCE LALANNE ANNE -MARIE (0402012/CB MAGESCQ/040 ) |
MERCIER MARIE BISEGNA CYNTHIA (0402012/CB MAGESCQ/040 ) |
13 - 6 |
T.24 | COTTE VALÉRIE MORENO PATRICIA (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS/040 ) |
GAILLARD MARIE-MADELEINE LAPLAGNE PASCALE (0404006/CB BAS MIMIZAN/040 ) |
13 - 11 |
T.28 | AROSTEGUY AURÉLIE COLLOMB HÉLÈNE (0402012/CB MAGESCQ/040 ) |
LAMARQUE ANNE CARIELLO SABRINA (0402023/CB TARNOS/040 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.23 | GAILLARD MARIE-MADELEINE LAPLAGNE PASCALE (0404006/CB BAS MIMIZAN/040 ) |
SEBIE BÉATRICE DUPUY CÉLIA (0401007/CB CAZERES ADOUR/040 ) |
13 - 11 |
T.25 | RIFFAUD CHRISTELLE DURQUETY AURÉLIE (0401007/CB CAZERES ADOUR/040 ) |
AROSTEGUY AURÉLIE COLLOMB HÉLÈNE (0402012/CB MAGESCQ/040 ) |
6 - 13 |
T.29 | COTTE VALÉRIE MORENO PATRICIA (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS/040 ) |
LAUILHE ELISABETH BRETHES VIRGINIE (0403005/US CARCEN PONSON/040 ) |
13 - 3 |
T.27 | HEBERT CATHERINE PATOLE MARLÈNE (0404002/CB BISCARROSSE/040 ) |
MERCIER MARIE BISEGNA CYNTHIA (0402012/CB MAGESCQ/040 ) |
0 - 13 |
T.31 | LAMARQUE ANNE CARIELLO SABRINA (0402023/CB TARNOS/040 ) |
VERDOIS VANESSA LORIN STÉPHANIE (0404029/ARGELOUSE PETANQUE/040 ) |
13 - 10 |
T.33 | BARTHE HÉLÈNE BLANC ISABELLE (0402022/AS SOUSTONS/040 ) |
FERREIRA SONIA DUCOS SOPHIE (0404006/CB BAS MIMIZAN/040 ) |
13 - 6 |
T.35 | COURALET FLORENCE DUCOURNAU CHRISTINE (0401022/CB ARTASSENX/040 ) |
CEREA EMILIE BILLOTTE LISIANE (0401002/CB BETBEZER/040 ) |
12 - 13 |
T.37 | ROSTAN FRANCE LALANNE ANNE -MARIE (0402012/CB MAGESCQ/040 ) |
LAVIGNE SYLVIE GATUING MYRIAM (0402004/ASPTT DAX/040 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GAILLARD MARIE-MADELEINE LAPLAGNE PASCALE (0404006/CB BAS MIMIZAN/040 ) |
Office | ** | |
LAVIGNE SYLVIE GATUING MYRIAM (0402004/ASPTT DAX/040 ) |
Office | ** | |
HEBERT CATHERINE PATOLE MARLÈNE (0404002/CB BISCARROSSE/040 ) |
Office | ** | |
VERDOIS VANESSA LORIN STÉPHANIE (0404029/ARGELOUSE PETANQUE/040 ) |
Office | ** | |
CEREA EMILIE BILLOTTE LISIANE (0401002/CB BETBEZER/040 ) |
Office | ** | |
COTTE VALÉRIE MORENO PATRICIA (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS/040 ) |
Office | ** | |
T.14 | GAURAN OLIVIA CASADO DELPHINE (0403001/CB AMOU/040 ) |
RIFFAUD CHRISTELLE DURQUETY AURÉLIE (0401007/CB CAZERES ADOUR/040 ) |
** |
T.8 | GUINDA FLORENCE NARBEY ELODIE (0402011/LALUQUE/040 ) |
ROSTAN FRANCE LALANNE ANNE -MARIE (0402012/CB MAGESCQ/040 ) |
** |
T.12 | COURALET FLORENCE DUCOURNAU CHRISTINE (0401022/CB ARTASSENX/040 ) |
CUESTA MONIQUE CUESTA VIRGINIE (0402015/ST MARTIN DE HINX/040 ) |
** |
T.6 | SEBIE BÉATRICE DUPUY CÉLIA (0401007/CB CAZERES ADOUR/040 ) |
DESCLAUX-BIZ CAROLINE GARDESSE EMILIE (0402004/ASPTT DAX/040 ) |
** |
T.2 | FERREIRA SONIA DUCOS SOPHIE (0404006/CB BAS MIMIZAN/040 ) |
LARTIGAU ALICIA LARTIGAU AURORE (0403018/SORDE L'ABBAYE/040 ) |
** |
T.10 | MERCIER MARIE BISEGNA CYNTHIA (0402012/CB MAGESCQ/040 ) |
BERTHIER BERNADETTE IRUBETAGOYENA AGNÈS (0404007/UB MIMIZAN/040 ) |
** |
T.8 | LAUILHE ELISABETH BRETHES VIRGINIE (0403005/US CARCEN PONSON/040 ) |
CREEL MARIA VIRGINIA SIMON CHANTAL (0402015/ST MARTIN DE HINX/040 ) |
** |
T.10 | MILHE CATHERINE LADAME - MILHE JOËLLE (0402015/ST MARTIN DE HINX/040 ) |
LAMARQUE ANNE CARIELLO SABRINA (0402023/CB TARNOS/040 ) |
** |
T.16 | BARTHE HÉLÈNE BLANC ISABELLE (0402022/AS SOUSTONS/040 ) |
DUVERGER BERNADETTE DOS SANTOS NUGAS NADINE (0404007/UB MIMIZAN/040 ) |
** |
T.22 | AROSTEGUY AURÉLIE COLLOMB HÉLÈNE (0402012/CB MAGESCQ/040 ) |
MENDEZ MANON SOROCA KARINE (0402008/US HERM/040 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.21 | ESCOUTELOUP MARIE-FRANCE (0404006/CB BAS MIMIZAN/040 ) |
GAILLARD MARIE-MADELEINE (0404006/CB BAS MIMIZAN/040 ) |
** |
T.19 | BADET LAURENCE (0402027/MEES/040 ) |
AROSTEGUY AURÉLIE (0402012/CB MAGESCQ/040 ) |
** |
T.3 | ROSTAN FRANCE (0402012/CB MAGESCQ/040 ) |
DELERIS DANIELE (0402012/CB MAGESCQ/040 ) |
** |
T.9 | CEREA EMILIE (0401002/CB BETBEZER/040 ) |
BROUSTICK MARIE LAURE (0402027/MEES/040 ) |
** |
T.17 | HERR CHRISTEL (0404007/UB MIMIZAN/040 ) |
SEBIE BÉATRICE (0401007/CB CAZERES ADOUR/040 ) |
** |
T.7 | VERDOIS VANESSA (0404029/ARGELOUSE PETANQUE/040 ) |
PEYTRIN STÉPHANIE (0402023/CB TARNOS/040 ) |
** |
T.27 | FERREIRA SONIA (0404006/CB BAS MIMIZAN/040 ) |
BARTHE ISABELLE (0402022/AS SOUSTONS/040 ) |
** |
T.5 | LAFITTE CONCEPTION (0403017/ST SEVER SASS/040 ) |
RIFFAUD CHRISTELLE (0401007/CB CAZERES ADOUR/040 ) |
** |
T.23 | HEBERT CATHERINE (0404002/CB BISCARROSSE/040 ) |
DARCHE MARIE ODILE (0404021/CB SANGUINET/040 ) |
** |
T.25 | RATAJCZAK MARINELLA (0402004/ASPTT DAX/040 ) |
MERCIER MARIE (0402012/CB MAGESCQ/040 ) |
** |
T.1 | BARJALE CHANTAL (0401022/CB ARTASSENX/040 ) |
LARTIGAU ALICIA (0403018/SORDE L'ABBAYE/040 ) |
** |
T.15 | PRADELLES PATRICIA (0402012/CB MAGESCQ/040 ) |
LAUILHE ELISABETH (0403005/US CARCEN PONSON/040 ) |
** |
T.23 | GAURAN OLIVIA (0403001/CB AMOU/040 ) |
HONTANG BERNADETTE (0403001/CB AMOU/040 ) |
** |
T.27 | LAVIGNE SYLVIE (0402004/ASPTT DAX/040 ) |
DANIS EVELYNE (0402023/CB TARNOS/040 ) |
** |
T.13 | DUPLANTIER LAËTITIA (0403001/CB AMOU/040 ) |
CUESTA MONIQUE (0402015/ST MARTIN DE HINX/040 ) |
** |
T.5 | BARTHE HÉLÈNE (0402022/AS SOUSTONS/040 ) |
GARIN FLORIANE (0404022/CB VIELLE ST GIRONS/040 ) |
** |
T.15 | RAYMOND NATHALIE (0404007/UB MIMIZAN/040 ) |
CREEL MARIA VIRGINIA (0402015/ST MARTIN DE HINX/040 ) |
** |
T.5 | LAMARQUE ANNE (0402023/CB TARNOS/040 ) |
VILLACAMPA HÉLÈNE (0402023/CB TARNOS/040 ) |
** |
T.1 | BARTHEZ PATRICIA (0404002/CB BISCARROSSE/040 ) |
MENDEZ MANON (0402008/US HERM/040 ) |
** |
T.1 | MILHE CATHERINE (0402015/ST MARTIN DE HINX/040 ) |
VARAEZ EVELYNE (0404021/CB SANGUINET/040 ) |
** |
T.21 | COURALET FLORENCE (0401022/CB ARTASSENX/040 ) |
LALAGUE GAELLE (0404029/ARGELOUSE PETANQUE/040 ) |
** |
T.11 | ALBERINI NATHALIE (0403031/PETANQUE MEILHAN/040 ) |
GUINDA FLORENCE (0402011/LALUQUE/040 ) |
** |
T.19 | DENHEZ KATY (0402022/AS SOUSTONS/040 ) |
DUVERGER BERNADETTE (0404007/UB MIMIZAN/040 ) |
** |
T.13 | DARRIGADE ANNE (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS/040 ) |
DESCLAUX-BIZ CAROLINE (0402004/ASPTT DAX/040 ) |
** |
T.17 | DUPETIT CHRISTINE (0404024/CB AUREILHAN/040 ) |
COTTE VALÉRIE (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS/040 ) |
** |
T.7 | BERTHIER BERNADETTE (0404007/UB MIMIZAN/040 ) |
BURCK SUPARÉ (0402012/CB MAGESCQ/040 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats |
T.1 | 78 | GOMEZ MARIE-NOËLLE ETCHEVERRY DENISE (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS/040) |
Absent | T.0 | 13 | CEREA EMILIE BILLOTTE LISIANE (0401002/CB BETBEZER/040) |
Perdant en Quart | T.0 | 42 | LAUWICK CONSTANCE BURAUD FABIENNE (0404008/CB MORCENX/040) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 73 | ROSTAN FRANCE LALANNE ANNE -MARIE (0402012/CB MAGESCQ/040) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 100 | BEGUE NICOLE HERMES WILLIOT CHRISTINE (0403005/US CARCEN PONSON/040) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 71 | MERCIER MARIE BISEGNA CYNTHIA (0402012/CB MAGESCQ/040) |
Perdant en Quart | T.0 | 81 | NASSIET CAROLINE GOUTELLE CORALIE (0403007/CB HAGETMAU/040) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 28 | DARCHE MARIE ODILE PASCUAL JESSICA (0404021/CB SANGUINET/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | LARTIGAU ALICIA LARTIGAU AURORE (0403018/SORDE L'ABBAYE/040) |
Perdant Cadrage | T.0 | 101 | LABORDE ELIANE BROQUE FRANÇOISE (0403005/US CARCEN PONSON/040) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 2 | BERTHIER BERNADETTE IRUBETAGOYENA AGNÈS (0404007/UB MIMIZAN/040) |
Perdant Cadrage | T.0 | 84 | CARRERE CHRISTELLE MIONNET CHANTAL (0404020/CB ST JULIEN EN BORN/040) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 74 | COTTE VALÉRIE MORENO PATRICIA (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS/040) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 18 | RECART BETTY SAUSSES FABIENNE (0403009/CB LABATUT/040) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 15 | TOURNEUX VALÉRIE LAVIGNE SYLVIE (0403017/ST SEVER SASS/040) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 35 | FERREIRA SONIA DUCOS SOPHIE (0404006/CB BAS MIMIZAN/040) |
Perdant en 8ème | T.0 | 67 | VILLACAMPA HÉLÈNE ETCHEVERRY NATHALIE (0402023/CB TARNOS/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | POIRIER CÉCILE BRETHES CATHERINE (0404006/CB BAS MIMIZAN/040) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 54 | BARJALE CHANTAL LALANNE MAHÉVA (0401022/CB ARTASSENX/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | BILLOTTE LINE MARTIN ROSE (0401002/CB BETBEZER/040) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 40 | GAILLARD MARIE-MADELEINE LAPLAGNE PASCALE (0404006/CB BAS MIMIZAN/040) |
Perdant en Quart | T.0 | 48 | FERNANDES CARINA CAPDEVILLE ELODIE (0402022/AS SOUSTONS/040) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 51 | JUNQUAS SYLVIE PENALVA HELENE (0402024/US TOSSE/040) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 52 | HEBERT CATHERINE PATOLE MARLÈNE (0404002/CB BISCARROSSE/040) |
Perdant en 8ème | T.0 | 86 | ALBERINI NATHALIE BARAHONA ESPÉRANCE (0403031/PETANQUE MEILHAN/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | DARTIGUELONGUE CATHERINE NICLAUSSE JEANNE-MARIE (0404006/CB BAS MIMIZAN/040) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 34 | BADET LAURENCE LACROUTS STÉPHANIE (0402027/MEES/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | SAUBESTY JOSIANE NAUD JOCELYNE (0404009/CB PARENTIS/040) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 66 | LAMARQUE ANNE CARIELLO SABRINA (0402023/CB TARNOS/040) |
Perdant en Quart | T.0 | 82 | CLAVE ANNIE MOUTON ANNIE (0404012/CB LABOUHEYRE/040) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 44 | ANNUNZIATA ANNIE FAVERO ISABELLE (0401013/CB ROQUEFORT/040) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 36 | ESCOUTELOUP MARIE-FRANCE DESCAT STÉPHANIE (0404006/CB BAS MIMIZAN/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | VARAEZ EVELYNE DUPAS LAURENCE (0404021/CB SANGUINET/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | LANNEGRAND ODILE BOURLON MONIQUE (0403034/LA BOULE DE CASTELNAU/040) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 64 | PEYTRIN STÉPHANIE FABIANI CAROLE (0402023/CB TARNOS/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | LEGLISE LILIANE BRUNA JOSIANE (0402027/MEES/040) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 95 | RIFFAUD CHRISTELLE DURQUETY AURÉLIE (0401007/CB CAZERES ADOUR/040) |
Perdant en 8ème | T.0 | 31 | RICHE DOMINIQUE DE OLIVERA MARIA (0402027/MEES/040) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 16 | MARIE CATHERINE LAVERZE EVELYNE (0403017/ST SEVER SASS/040) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 41 | MENDEZ MANON SOROCA KARINE (0402008/US HERM/040) |
Perdant Cadrage | T.0 | 22 | MILHE CATHERINE LADAME - MILHE JOËLLE (0402015/ST MARTIN DE HINX/040) |
Perdant Cadrage | T.0 | 60 | GARIN FLORIANE RUIDABET DELPHINE (0404022/CB VIELLE ST GIRONS/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | ALBERT VANESSA MARQUEFAVE MARION (0404021/CB SANGUINET/040) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 102 | ABELLA ROSELINE GUERINET EMILIE (0403005/US CARCEN PONSON/040) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 90 | LEHMANN MARTINE DJELLOUL EVELYNE (0401001/CB AIRE SUR ADOUR/040) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 76 | DARRIGADE ANNE LATRUBESSE MONIQUE (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | TORTIGUE BERNADETTE PERROCHEAU ELISABETH (0402024/US TOSSE/040) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 70 | PRADELLES PATRICIA LAVALLEE SANDRINE (0402012/CB MAGESCQ/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 89 | MARQUET ANNE SOPHIE LEHMANN SYLVIE (0401001/CB AIRE SUR ADOUR/040) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 17 | LAFITTE CONCEPTION LAFITTE MARINE (0403017/ST SEVER SASS/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | BIREMON MARIE PIERRE OLIVAR BÉATRICE (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS/040) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 68 | DELERIS DANIELE LESPERON DOMINIQUE (0402012/CB MAGESCQ/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | DARRIGADE SOPHIE ROBIN NATHALIE (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS/040) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 103 | LAUILHE ELISABETH BRETHES VIRGINIE (0403005/US CARCEN PONSON/040) |
Perdant en 8ème | T.0 | 91 | BEDIN EVELYNE THULL BÉATRICE (0404019/CB YCHOUX/040) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 4 | DUVERGER BERNADETTE DOS SANTOS NUGAS NADINE (0404007/UB MIMIZAN/040) |
Perdant Cadrage | T.0 | 26 | NARBEY MARIE CLAIRE PASCAUD MONIA (0402011/LALUQUE/040) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 9 | GAURAN OLIVIA CASADO DELPHINE (0403001/CB AMOU/040) |
Perdant Cadrage | T.0 | 79 | LALAGUE GAELLE BALAUZE SARAH (0404029/ARGELOUSE PETANQUE/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | VANDERCRYSSEN CAROLE POUYES MONIQUE (0402027/MEES/040) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 46 | BARTHE HÉLÈNE BLANC ISABELLE (0402022/AS SOUSTONS/040) |
Vainqueur | T.0 | 85 | LAVIGNE ELISABETH MISUNOVA JULIA (0403031/PETANQUE MEILHAN/040) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 63 | GUEGUEN PATRICIA MORERE NICOLE (0404024/CB AUREILHAN/040) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 33 | BROUSTICK MARIE LAURE RECART REBECCA (0402027/MEES/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | DUPLANTIER LAËTITIA MORA FRANÇOISE (0403001/CB AMOU/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | CUESTA MONIQUE CUESTA VIRGINIE (0402015/ST MARTIN DE HINX/040) |
Perdant Cadrage | T.0 | 87 | GRANJON EMILIE GRANJON PAQUITA (0403031/PETANQUE MEILHAN/040) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 59 | CASTAINGS CATHY CLEMENT GISELE (0404022/CB VIELLE ST GIRONS/040) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 47 | DENHEZ KATY GARCIA CHRISTELLE (0402022/AS SOUSTONS/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | BURCK SUPARÉ DESCLAUX CLAIRE (0402012/CB MAGESCQ/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 99 | SCHENA FRANÇOISE PERRY MARIE JOSÉ (0401012/STADE MONTOIS/040) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 43 | LABORIE MYRIAM VIGOUROUX ANAÏS (0401013/CB ROQUEFORT/040) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 45 | BARTHE ISABELLE FORENS ARLETTE (0402022/AS SOUSTONS/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | CREEL MARIA VIRGINIA SIMON CHANTAL (0402015/ST MARTIN DE HINX/040) |
Perdant Cadrage | T.0 | 88 | TREMBLAIS PONSENARD ALEXANDRA MALET NADÈGE (0402020/CB SAUBION/040) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 8 | KOHLMANN JOHANNA LARTIGAU ANA (0403018/SORDE L'ABBAYE/040) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 23 | ESCUDERO MARIE PIERRE DUBARRY JEANNETTE (0402015/ST MARTIN DE HINX/040) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 97 | MILLER CÉLINE SERFS VALÉRIE (0401007/CB CAZERES ADOUR/040) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 55 | COURALET FLORENCE DUCOURNAU CHRISTINE (0401022/CB ARTASSENX/040) |
Perdant en 8ème | T.0 | 93 | DESCLAUX-BIZ CAROLINE GARDESSE EMILIE (0402004/ASPTT DAX/040) |
Perdant Cadrage | T.0 | 39 | BAILLET SAMANTHA BAILLET PASCALE (0404006/CB BAS MIMIZAN/040) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 10 | HONTANG BERNADETTE DUFAU DELPHINE (0403001/CB AMOU/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | LAVIGNE SYLVIE GATUING MYRIAM (0402004/ASPTT DAX/040) |
Perdant en 8ème | T.0 | 6 | LANDRY MARION IRIBARNE LAETITIA (0404015/CB PONTENX/040) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 98 | LETREMBLE - DESPRES AMÉLIE LARDIERE LAÉTITIA (0401007/CB CAZERES ADOUR/040) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 69 | AROSTEGUY AURÉLIE COLLOMB HÉLÈNE (0402012/CB MAGESCQ/040) |
Perdant Finale | T.0 | 92 | RATAJCZAK MARINELLA GOMEZ MARIBEL (0402004/ASPTT DAX/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | BROUSTICK NICOLE LARTIGAU MARYSE (0403013/CB POUILLON/040) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 96 | SEBIE BÉATRICE DUPUY CÉLIA (0401007/CB CAZERES ADOUR/040) |
Perdant en 8ème | T.0 | 57 | TOMAL EMMA CHAILLEU AURÉLIE (0404018/SAUGNAC ET MURET/040) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 80 | VERDOIS VANESSA LORIN STÉPHANIE (0404029/ARGELOUSE PETANQUE/040) |
Perdant en 8ème | T.0 | 3 | VIEL MARYSE CANAL COLETTE (0404007/UB MIMIZAN/040) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 58 | ROCI CHRISTINE MENDES PASCALE (0404018/SAUGNAC ET MURET/040) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 53 | BARTHEZ PATRICIA CASTILLO ROS LAURENCE (0404002/CB BISCARROSSE/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | DANIS EVELYNE MOREAU SOPHIE (0402023/CB TARNOS/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | DUHAMEL MAGALIE BELESTIN LÉA (0402015/ST MARTIN DE HINX/040) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 56 | AZNI NORA ESPERET CINDY (0404018/SAUGNAC ET MURET/040) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 62 | DUPETIT CHRISTINE GARREAU ANNICK (0404024/CB AUREILHAN/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | BOISSEL CHRISTINE LEVEQUE ILONA (0402022/AS SOUSTONS/040) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 1 | HERR CHRISTEL TOULOUSE DANIELLE (0404007/UB MIMIZAN/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 5 | RAYMOND NATHALIE LEBRETON ROSELYNE (0404007/UB MIMIZAN/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | GUINDA FLORENCE NARBEY ELODIE (0402011/LALUQUE/040) |
Perdant Cadrage | T.0 | 11 | LEGLISE ODETTE DUCASSE ALINE (0403001/CB AMOU/040) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage |