CHAMPION DES LANDES : David MARSAN (CAZERES/L'ADOUR)
Quallifié pour le France à OBJAT les 27 & 28 juillet
VICE CHAMPION DES LANDES
DELSUC DJITY (CAMPAGNE)
Qualifié pour la Ligue à St JUNIEN le 2 juin
Qualifiés pour la ligue le 2 juin à St JUNIEN (87)
MILHE Guillaume (St MARTIN DE HINX)
FERREIRA Alan (SEIGNOSSE)
DELSUC DJITY (CAMPAGNE)
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | DELSUC DJITY (0401006/CB CAMPAGNE ) |
MARSAN DAVID (0401007/CB CAZERES ADOUR ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.11 | DELSUC DJITY (0401006/CB CAMPAGNE ) |
MILHE GUILLAUME (0402015/ST MARTIN DE HINX ) |
13 - 8 |
T.7 | MARSAN DAVID (0401007/CB CAZERES ADOUR ) |
FERREIRA ALAN (0402021/C B SEIGNOSSE ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | GRENIER YONI (0403001/CB AMOU ) |
FERREIRA ALAN (0402021/C B SEIGNOSSE ) |
7 - 13 |
T.14 | MILHE GUILLAUME (0402015/ST MARTIN DE HINX ) |
DESSUS-VILLETTE ENZO (0404018/SAUGNAC ET MURET ) |
13 - 8 |
T.10 | KAUFMAN ANTOINE (0404008/CB MORCENX ) |
MARSAN DAVID (0401007/CB CAZERES ADOUR ) |
8 - 13 |
T.8 | DONNEY LAURENT (0404020/CB ST JULIEN EN BORN ) |
DELSUC DJITY (0401006/CB CAMPAGNE ) |
12 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.12 | DESSUS-VILLETTE ENZO (0404018/SAUGNAC ET MURET ) |
LAMBERGER JOHNNY (0402009/HOSSEGOR ) |
13 - 10 |
T.4 | BRUN JOSÉLITO (0402009/HOSSEGOR ) |
DONNEY LAURENT (0404020/CB ST JULIEN EN BORN ) |
7 - 13 |
T.10 | DELSUC DJITY (0401006/CB CAMPAGNE ) |
GUERIN JÉRÔME (0402008/US HERM ) |
13 - 11 |
T.12 | GRENIER YONI (0403001/CB AMOU ) |
DUTILH LAURENT (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS ) |
13 - 4 |
T.14 | LAFFONT JEAN-LUC (0403031/PETANQUE MEILHAN ) |
KAUFMAN ANTOINE (0404008/CB MORCENX ) |
7 - 13 |
T.20 | HENIN-MARTIN LOÏC (0401003/CB BOURDALAT ) |
MILHE GUILLAUME (0402015/ST MARTIN DE HINX ) |
9 - 13 |
T.18 | BALAGUER DAVID (0404006/CB BAS MIMIZAN ) |
MARSAN DAVID (0401007/CB CAZERES ADOUR ) |
10 - 13 |
T.6 | CANTEL MARC (0404016/CB RION DES LANDES ) |
FERREIRA ALAN (0402021/C B SEIGNOSSE ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.21 | MARSAN DAVID (0401007/CB CAZERES ADOUR ) |
BALLESTRE PATRICK (0402010/CB LABENNE ) |
** |
T.3 | DUTILH LAURENT (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS ) |
LARREY PHILIPPE (0403001/CB AMOU ) |
** |
T.67 | FERREIRA ALAN (0402021/C B SEIGNOSSE ) |
LAMBERGER JOSELITO (0402028/ST PAUL LES DAX ) |
** |
T.19 | LAFFONT JEAN-LUC (0403031/PETANQUE MEILHAN ) |
DAUHER MARCEL (0403017/ST SEVER SASS ) |
** |
T.5 | DONNEY LAURENT (0404020/CB ST JULIEN EN BORN ) |
LAFFONT JASON (0401010/CB GRENADE PETANQUE ) |
** |
T.65 | DELSUC DJITY (0401006/CB CAMPAGNE ) |
MARTINEZ CÉDRIC (0402015/ST MARTIN DE HINX ) |
** |
T.6 | LAMBERGER JOHNNY (0402009/HOSSEGOR ) |
VIGNES CYRILLE (0402020/CB SAUBION ) |
** |
T.8 | CANTEL MARC (0404016/CB RION DES LANDES ) |
ROUX JOHANN (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS ) |
** |
T.18 | DESSUS-VILLETTE ENZO (0404018/SAUGNAC ET MURET ) |
NUNES VINCENT (0404006/CB BAS MIMIZAN ) |
** |
T.12 | HENIN-MARTIN LOÏC (0401003/CB BOURDALAT ) |
DUPUY YANNICK (0403031/PETANQUE MEILHAN ) |
** |
T.4 | KAUFMAN ANTOINE (0404008/CB MORCENX ) |
CHIEZE DENIS (0403018/SORDE L'ABBAYE ) |
** |
T.7 | ZIGLER JEFFREY (0402027/MEES ) |
BALAGUER DAVID (0404006/CB BAS MIMIZAN ) |
** |
T.69 | DUBERT DOMINIQUE (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS ) |
GUERIN JÉRÔME (0402008/US HERM ) |
** |
T.16 | MILHE GUILLAUME (0402015/ST MARTIN DE HINX ) |
CHARMARTY RODOLPHE (0404006/CB BAS MIMIZAN ) |
** |
T.10 | GRENIER YONI (0403001/CB AMOU ) |
PEYRES CHRISTOPHE (0404006/CB BAS MIMIZAN ) |
** |
T.20 | PATOLE BRUNO (0404002/CB BISCARROSSE ) |
BRUN JOSÉLITO (0402009/HOSSEGOR ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 19 | KAUFMAN ANTOINE (0404008/CB MORCENX/040) |
Perdant en Quart | T.0 | 14 | DUBRANA MARC (0403030/LA BOULE STEPHANOISE/040) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 50 | MILHE GUILLAUME (0402015/ST MARTIN DE HINX/040) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 57 | ETCHEBARNE DIDIER (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS/040) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 18 | PATOLE BRUNO (0404002/CB BISCARROSSE/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 42 | SENAL FRÉDÉRIC (0402008/US HERM/040) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 53 | ROUX JOHANN (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 5 | CABANNE BRICE (0403022/CB POMAREZ/040) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 41 | GUERIN JÉRÔME (0402008/US HERM/040) |
Perdant 8 ème | T.0 | 30 | SENTUCQ ANTOINE (0404010/CB MOUSTEY/040) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 24 | DESSUS-VILLETTE ENZO (0404018/SAUGNAC ET MURET/040) |
Perdant en Quart | T.0 | 58 | ETCHEPARE NICOLAS (0402023/CB TARNOS/040) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 20 | PEYRES CHRISTOPHE (0404006/CB BAS MIMIZAN/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 48 | PINTO PEREIRA FRANCISCO (0402010/CB LABENNE/040) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 8 | YANN LE NEZET (0403033/LA BOULE POYANNAISE/040) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 31 | HENIN-MARTIN LOÏC (0401003/CB BOURDALAT/040) |
Perdant 8 ème | T.0 | 63 | ZIGLER JEFFREY (0402027/MEES/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 56 | MEYRAUD BRUNO (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS/040) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 47 | BALLESTRE PATRICK (0402010/CB LABENNE/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 27 | BARTHEL FRANCK (0404020/CB ST JULIEN EN BORN/040) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 54 | LATRUBESSE FABRICE (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS/040) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 36 | DUPLESSY THOMAS (0401001/CB AIRE SUR ADOUR/040) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 6 | DAUHER MARCEL (0403017/ST SEVER SASS/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 45 | LAMBERGER JOSELITO (0402028/ST PAUL LES DAX/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 17 | CANTEL MARC (0404016/CB RION DES LANDES/040) |
Perdant 8 ème | T.0 | 52 | LABATUT JACQUES (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS/040) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 15 | VALDES JEAN LOUIS (0403030/LA BOULE STEPHANOISE/040) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 34 | DELSUC DJITY (0401006/CB CAMPAGNE/040) |
Perdant Finale | T.0 | 59 | MENTA CÉDRIC (0402023/CB TARNOS/040) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 21 | NUNES VINCENT (0404006/CB BAS MIMIZAN/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 3 | GRENIER YONI (0403001/CB AMOU/040) |
Perdant en Quart | T.0 | 32 | BONNEU LAURENT (0401002/CB BETBEZER/040) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 4 | LARREY PHILIPPE (0403001/CB AMOU/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 29 | LABARBE KÉVIN (0404029/ARGELOUSE PETANQUE/040) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 55 | DUBERT DOMINIQUE (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 7 | VACHER YAN (0403007/CB HAGETMAU/040) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 26 | TARIS MICKAËL (0404018/SAUGNAC ET MURET/040) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 61 | LAMBERGER JOHNNY (0402009/HOSSEGOR/040) |
Perdant 8 ème | T.0 | 64 | DUTILH LAURENT (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS/040) |
Perdant 8 ème | T.0 | 46 | ROMAIN STÉPHANE (0402022/AS SOUSTONS/040) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 28 | DONNEY LAURENT (0404020/CB ST JULIEN EN BORN/040) |
Perdant en Quart | T.0 | 13 | LAVIGNE JEAN MARC (0403031/PETANQUE MEILHAN/040) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 49 | MARTINEZ CÉDRIC (0402015/ST MARTIN DE HINX/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 40 | LABBE THIBAULT (0402026/RIVIERE/040) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 9 | VILLENAVE VINCENT (0403033/LA BOULE POYANNAISE/040) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 62 | VIGNES CYRILLE (0402020/CB SAUBION/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 37 | CORNUT JÉRÉMY (0401001/CB AIRE SUR ADOUR/040) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 23 | CHARMARTY RODOLPHE (0404006/CB BAS MIMIZAN/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 33 | VALDES JOHNNY (0401006/CB CAMPAGNE/040) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 22 | BALAGUER DAVID (0404006/CB BAS MIMIZAN/040) |
Perdant 8 ème | T.0 | 51 | FERREIRA ALAN (0402021/C B SEIGNOSSE/040) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 2 | JAN DANIEL (0403017/ST SEVER SASS/040) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 12 | DUPUY YANNICK (0403031/PETANQUE MEILHAN/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 16 | GENIN RÉMI (0403014/CB ST CRICQ/040) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 35 | LAFFONT JASON (0401010/CB GRENADE PETANQUE/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 43 | CHOQUART JEAN-MICHEL (0402008/US HERM/040) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 11 | LAFFONT JEAN-LUC (0403031/PETANQUE MEILHAN/040) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | BAUTRAIT LUCAS (0404018/SAUGNAC ET MURET/040) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 38 | ARGOS CHRISTOPHE (0401012/STADE MONTOIS/040) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 1 | CHIEZE DENIS (0403018/SORDE L'ABBAYE/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 44 | LALANNE FRANK (0402008/US HERM/040) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 10 | BOULET FREDERIC (0403031/PETANQUE MEILHAN/040) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 60 | BRUN JOSÉLITO (0402009/HOSSEGOR/040) |
Perdant 8 ème | T.0 | 39 | MARSAN DAVID (0401007/CB CAZERES ADOUR/040) |
Vainqueur |