Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BROQUE PATRICK (0403005/US CARCEN PONSON ) |
* | 0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.19 | BROQUE PATRICK (0403005/US CARCEN PONSON ) |
BERNARD HERVÉ (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS ) |
13 - 7 |
T.1 | DARRIAU JACQUES (0403017/ST SEVER SASS ) |
FRECHES DIDIER (0402020/CB SAUBION ) |
0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.24 | BERNARD HERVÉ (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS ) |
DUNOGUE PATRICE (0403017/ST SEVER SASS ) |
13 - 03 |
T.22 | FRECHES DIDIER (0402020/CB SAUBION ) |
DULUC JEAN LUC (0404008/CB MORCENX ) |
13 - 3 |
T.20 | BROQUE PATRICK (0403005/US CARCEN PONSON ) |
SARNOWSKI DIDIER (0402021/C B SEIGNOSSE ) |
13 - 8 |
T.26 | DARRIAU JACQUES (0403017/ST SEVER SASS ) |
DE LA CALLE MICHEL (0402021/C B SEIGNOSSE ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.15 | FRECHES DIDIER (0402020/CB SAUBION ) |
JAN DANIEL (0403017/ST SEVER SASS ) |
13 - 1 |
T.4 | DUNOGUE PATRICE (0403017/ST SEVER SASS ) |
LENDRE NORBERT (0402002/US CAPBRETON ) |
13 - 05 |
T.13 | GARRIN ERIC (0403001/CB AMOU ) |
DULUC JEAN LUC (0404008/CB MORCENX ) |
08 - 13 |
T.2 | BROQUE PATRICK (0403005/US CARCEN PONSON ) |
LOMBART JEAN-MARC (0404027/LA BOULE GASTAISE ) |
13 - 11 |
T.10 | DARTIGUELONGUE PHILIPPE (0403019/CB SOUPROSSE ) |
DARRIAU JACQUES (0403017/ST SEVER SASS ) |
5 - 13 |
T.12 | BERNARD HERVÉ (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS ) |
LALANNE JEAN-CLAUDE (0401022/CB ARTASSENX ) |
13 - 12 |
T.2 | NANO PASCAL (0402012/CB MAGESCQ ) |
DE LA CALLE MICHEL (0402021/C B SEIGNOSSE ) |
9 - 13 |
T.8 | SARNOWSKI DIDIER (0402021/C B SEIGNOSSE ) |
BARTOS ANDRÉ (0401007/CB CAZERES ADOUR ) |
13 - 3 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.15 | LAVIGNE SERGE (0402022/AS SOUSTONS ) |
DE LA CALLE MICHEL (0402021/C B SEIGNOSSE ) |
** |
T.5 | LENDRE NORBERT (0402002/US CAPBRETON ) |
BERGOIGNAN SERGE (0403001/CB AMOU ) |
** |
T.13 | BARTOS ANDRÉ (0401007/CB CAZERES ADOUR ) |
KANDIN PIERRE (0402009/HOSSEGOR ) |
** |
T.17 | GARRIN ERIC (0403001/CB AMOU ) |
OLMEDA EUGÈNE (0402002/US CAPBRETON ) |
** |
T.7 | JAN DANIEL (0403017/ST SEVER SASS ) |
LASSALLE JEAN (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS ) |
** |
T.17 | LALANNE JEAN-CLAUDE (0401022/CB ARTASSENX ) |
MORENO JEAN-CLAUDE (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS ) |
** |
T.11 | COTTE MICHEL (0402023/CB TARNOS ) |
SARNOWSKI DIDIER (0402021/C B SEIGNOSSE ) |
** |
T.23 | LAFITTAU-DUGARRY MAURICE (0401021/ST MAURICE ) |
DUNOGUE PATRICE (0403017/ST SEVER SASS ) |
** |
T.7 | DARRIAU JACQUES (0403017/ST SEVER SASS ) |
LAILHEUGUE HENRI (0403007/CB HAGETMAU ) |
** |
T.19 | GRIMAUD ALAIN MICHEL (0404002/CB BISCARROSSE ) |
NANO PASCAL (0402012/CB MAGESCQ ) |
** |
T.25 | DUPLOUIS JEAN FRANÇOIS (0404024/CB AUREILHAN ) |
BERNARD HERVÉ (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS ) |
** |
T.9 | NARDI GILBERT (0401012/STADE MONTOIS ) |
BROQUE PATRICK (0403005/US CARCEN PONSON ) |
** |
T.21 | FRECHES DIDIER (0402020/CB SAUBION ) |
PARELLA GUY (0403017/ST SEVER SASS ) |
** |
T.27 | DULUC JEAN LUC (0404008/CB MORCENX ) |
KRATZ JEAN PHILIPPE (0402010/CB LABENNE ) |
** |
T.3 | LACAZE J-CLAUDE (0401013/CB ROQUEFORT ) |
DARTIGUELONGUE PHILIPPE (0403019/CB SOUPROSSE ) |
** |
T.3 | LOMBART JEAN-MARC (0404027/LA BOULE GASTAISE ) |
DARRACQ ALAIN (0401012/STADE MONTOIS ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 49 | CAPBARAT FRANCIS (0403027/CB MONTAUT/040) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 25 | MORENO JEAN-CLAUDE (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 4 | GAILLARDET CLAUDE (0404006/CB BAS MIMIZAN/040) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 9 | DULUC JEAN LUC (0404008/CB MORCENX/040) |
Perdant en Quart | T.0 | 60 | PEDEMAY ALAIN (0401014/ST MARTIN D'ONEY/040) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 29 | COTTE MICHEL (0402023/CB TARNOS/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 1 | NORET JEAN JACQUES (0404016/CB RION DES LANDES/040) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 43 | JAN DANIEL (0403017/ST SEVER SASS/040) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | BERNARD HERVÉ (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS/040) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 12 | BAER ALEXIS (0404019/CB YCHOUX/040) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 58 | CANGUILHEM FRANCIS (0401014/ST MARTIN D'ONEY/040) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 28 | KRATZ JEAN PHILIPPE (0402010/CB LABENNE/040) |
Perdant 16 ème | T.1 | 31 | FRECHES DIDIER (0402020/CB SAUBION/040) |
En Cours Demi-Finale Contre DARRIAU JACQUES | T.0 | 2 | REGO ANTOINE (0404005/CB MEZOS/040) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 39 | DUNOGUE PATRICE (0403017/ST SEVER SASS/040) |
Perdant en Quart | T.0 | 11 | LATOURNERIE ROBERT (0404002/CB BISCARROSSE/040) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 35 | KANDIN PIERRE (0402009/HOSSEGOR/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 5 | DUPLOUIS JEAN FRANÇOIS (0404024/CB AUREILHAN/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 32 | COMEX JOSEPH (0402015/ST MARTIN DE HINX/040) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 3 | LOUBERE BERNARD (0404006/CB BAS MIMIZAN/040) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 21 | NANO PASCAL (0402012/CB MAGESCQ/040) |
Perdant 8 ème | T.0 | 42 | LIGNAU DOMINIQUE (0403017/ST SEVER SASS/040) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 64 | BARTOS ANDRÉ (0401007/CB CAZERES ADOUR/040) |
Perdant 8 ème | T.0 | 56 | MONTES JORGE (0401001/CB AIRE SUR ADOUR/040) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 51 | BROQUE PATRICK (0403005/US CARCEN PONSON/040) |
En Cours Finale | T.0 | 16 | OLMEDA EUGÈNE (0402002/US CAPBRETON/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 57 | MEYROUS ALAIN (0401013/CB ROQUEFORT/040) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 24 | DESCAZAUX PATRICK (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS/040) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 61 | DARRACQ ALAIN (0401012/STADE MONTOIS/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 40 | PARELLA GUY (0403017/ST SEVER SASS/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 22 | PRADELLES CHRISTIAN (0402012/CB MAGESCQ/040) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 46 | FRISON BRUNO (0403009/CB LABATUT/040) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 44 | LAILHEUGUE HENRI (0403007/CB HAGETMAU/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 38 | BILLAUX PASCAL (0403017/ST SEVER SASS/040) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 23 | DOUINE MICHEL (0402018/ST VINCENT DE PAUL/040) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 52 | LACAZE J-CLAUDE (0401013/CB ROQUEFORT/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 17 | BRUNA MARC (0402027/MEES/040) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 13 | DE LA CALLE MICHEL (0402021/C B SEIGNOSSE/040) |
Perdant en Quart | T.1 | 41 | DARRIAU JACQUES (0403017/ST SEVER SASS/040) |
En Cours Demi-Finale Contre FRECHES DIDIER | T.0 | 30 | CARRIERE JEAN-LOUIS (0402024/US TOSSE/040) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 19 | LAVIGNE SERGE (0402022/AS SOUSTONS/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 63 | LABAT JEAN-JACQUES (0401004/CB BOURRIOT/040) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 15 | LENDRE NORBERT (0402002/US CAPBRETON/040) |
Perdant 8 ème | T.0 | 7 | JIMENEZ PHILIPPE (0404007/UB MIMIZAN/040) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 62 | NARDI GILBERT (0401012/STADE MONTOIS/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 14 | SARNOWSKI DIDIER (0402021/C B SEIGNOSSE/040) |
Perdant en Quart | T.0 | 50 | DINCLAUX RÉGIS (0403021/CB CASSEN/040) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 34 | CARIELLO ROBERT (0402009/HOSSEGOR/040) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 10 | GRIMAUD ALAIN MICHEL (0404002/CB BISCARROSSE/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 18 | BLANC ISABELLE (0402022/AS SOUSTONS/040) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 55 | DUPOUY CHRISTIAN (0401001/CB AIRE SUR ADOUR/040) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 53 | LALANNE JEAN-CLAUDE (0401022/CB ARTASSENX/040) |
Perdant 8 ème | T.0 | 45 | ISNARD FRANÇOIS (0403007/CB HAGETMAU/040) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 54 | LAFITTAU-DUGARRY MAURICE (0401021/ST MAURICE/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 20 | BARES HENRI (0402022/AS SOUSTONS/040) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 36 | GARRIN ERIC (0403001/CB AMOU/040) |
Perdant 8 ème | T.0 | 47 | DARTIGUELONGUE PHILIPPE (0403019/CB SOUPROSSE/040) |
Perdant 8 ème | T.0 | 33 | RODRIGUEZ EMILE (0402009/HOSSEGOR/040) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 8 | LOMBART JEAN-MARC (0404027/LA BOULE GASTAISE/040) |
Perdant 8 ème | T.0 | 59 | ROUGE JEAN LOUIS (0401014/ST MARTIN D'ONEY/040) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 6 | MENA VINCENT (0404015/CB PONTENX/040) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 26 | LASSALLE JEAN (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 48 | MASCARET FRÉDÉRIC (0403018/SORDE L'ABBAYE/040) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 37 | BERGOIGNAN SERGE (0403001/CB AMOU/040) |
Perdant 16 ème |