LES 4 JOUEURS DE LA FINALE MEES/MORCENX
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.16 | BORDE ALEXIS LEUGE BRUNO (0402027/MEES/040 ) |
ALMEIDA DE OLIVEIRA PAULO-JORGE HAUREILS NICOLAS (0404008/CB MORCENX/040 ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.15 | BORDE ALEXIS LEUGE BRUNO (0402027/MEES/040 ) |
GRACIET J-MICHEL RICHON RICHARD (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS/040 ) |
13 - 10 |
T.17 | MARCON ALAIN GAROSTE SÉBASTIEN (0401007/CB CAZERES ADOUR/040 ) |
ALMEIDA DE OLIVEIRA PAULO-JORGE HAUREILS NICOLAS (0404008/CB MORCENX/040 ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.4 | BOBET OLIVIER BISEGNA JÉRÉMY (0402012/CB MAGESCQ/040 ) |
BORDE ALEXIS LEUGE BRUNO (0402027/MEES/040 ) |
4 - 13 |
T.6 | BENHAMIDA MICKAËL GARCIA STÉPHANE (0404008/CB MORCENX/040 ) |
ALMEIDA DE OLIVEIRA PAULO-JORGE HAUREILS NICOLAS (0404008/CB MORCENX/040 ) |
1 - 13 |
T.2 | POITRON LILIAN TREMBLAIS PASCAL (0403020/CB TARTAS/040 ) |
GRACIET J-MICHEL RICHON RICHARD (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS/040 ) |
5 - 13 |
T.8 | FAVORIN FRANCIS BELONDRADE JEAN FRANCIS (0402018/ST VINCENT DE PAUL/040 ) |
MARCON ALAIN GAROSTE SÉBASTIEN (0401007/CB CAZERES ADOUR/040 ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.15 | LABARBE STÉPHANE DELSART JONATHAN (0403031/PETANQUE MEILHAN/040 ) |
BOBET OLIVIER BISEGNA JÉRÉMY (0402012/CB MAGESCQ/040 ) |
3 - 13 |
T.1 | BENMERGUI ELIE LAMBERGER JOHNNY (0402009/HOSSEGOR/040 ) |
ALMEIDA DE OLIVEIRA PAULO-JORGE HAUREILS NICOLAS (0404008/CB MORCENX/040 ) |
7 - 13 |
T.9 | LENDRE PHILIPPE COIRIER CHRISTOPHE (0402009/HOSSEGOR/040 ) |
BORDE ALEXIS LEUGE BRUNO (0402027/MEES/040 ) |
3 - 13 |
T.7 | GROMER JÉRÔME VILLARS DAVID (0402027/MEES/040 ) |
MARCON ALAIN GAROSTE SÉBASTIEN (0401007/CB CAZERES ADOUR/040 ) |
10 - 13 |
T.5 | BENHAMIDA MICKAËL GARCIA STÉPHANE (0404008/CB MORCENX/040 ) |
SARNOWSKI DIDIER BARCELO SERGE (0402021/C B SEIGNOSSE/040 ) |
13 - 10 |
T.11 | BILLOTET MICKY LAMBERGER FIRMIN (0402022/AS SOUSTONS/040 ) |
POITRON LILIAN TREMBLAIS PASCAL (0403020/CB TARTAS/040 ) |
12 - 13 |
T.13 | FAVORIN FRANCIS BELONDRADE JEAN FRANCIS (0402018/ST VINCENT DE PAUL/040 ) |
CAMPISTRON JEAN-PIERRE CAMPISTRON NATHAN (0403022/CB POMAREZ/040 ) |
13 - 4 |
T.3 | GRACIET J-MICHEL RICHON RICHARD (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS/040 ) |
BERGER-RABOT JÉRÉMIE LAURENT DENIS (0404006/CB BAS MIMIZAN/040 ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
KOVAL'OV OLEXANDR (0403005/US CARCEN PONSON/040 ) |
BERGER-RABOT JÉRÉMIE (0404006/CB BAS MIMIZAN/040 ) |
** | |
FABERES FABRICE (0403026/CB PONTONX/040 ) |
ALMEIDA DE OLIVEIRA PAULO-JORGE (0404008/CB MORCENX/040 ) |
** | |
BAUGARTNER DAVID (0401012/STADE MONTOIS/040 ) |
BENMERGUI ELIE (0402009/HOSSEGOR/040 ) |
** | |
GROMER JÉRÔME (0402027/MEES/040 ) |
LAPEYROLERIE RICHARD (0402022/AS SOUSTONS/040 ) |
** | |
FAVORIN FRANCIS (0402018/ST VINCENT DE PAUL/040 ) |
DESTRUHAUT FABIEN (0401001/CB AIRE SUR ADOUR/040 ) |
** | |
BENHAMIDA MICKAËL (0404008/CB MORCENX/040 ) |
HONTANG GUY (0403007/CB HAGETMAU/040 ) |
** | |
CAMPISTRON JEAN-PIERRE (0403022/CB POMAREZ/040 ) |
BOREAVE MARCEL (0404027/LA BOULE GASTAISE/040 ) |
** | |
POITRON LILIAN (0403020/CB TARTAS/040 ) |
LABARBE KÉVIN (0404029/ARGELOUSE PETANQUE/040 ) |
** | |
SEBAN GILBERT (0402010/CB LABENNE/040 ) |
SARNOWSKI DIDIER (0402021/C B SEIGNOSSE/040 ) |
** | |
LENDRE PHILIPPE (0402009/HOSSEGOR/040 ) |
LANDAS DAMIEN (0401007/CB CAZERES ADOUR/040 ) |
** | |
BORDE ALEXIS (0402027/MEES/040 ) |
LOUBERE GUILLAUME (0402029/CB ST-GEOURS DE MAREMNE/040 ) |
** | |
LABARBE STÉPHANE (0403031/PETANQUE MEILHAN/040 ) |
DUPART CHRISTOPHE (0404016/CB RION DES LANDES/040 ) |
** | |
BOBET OLIVIER (0402012/CB MAGESCQ/040 ) |
SENJEAN ERIC (0402021/C B SEIGNOSSE/040 ) |
** | |
LAFARGUE LAURENT (0403005/US CARCEN PONSON/040 ) |
GRACIET J-MICHEL (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS/040 ) |
** | |
BILLOTET MICKY (0402022/AS SOUSTONS/040 ) |
LUCAS JOSÉ MANUEL (0402026/RIVIERE/040 ) |
** | |
MARCON ALAIN (0401007/CB CAZERES ADOUR/040 ) |
VALADOUR NICOLAS (0401007/CB CAZERES ADOUR/040 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 23 | NANTES JULIEN FUSTER MAÏKI (0402024/US TOSSE/040) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 27 | ESTRAMPES J-LOUIS LABURTHE J-MICHEL (0401024/BROCAS PETANQUE/040) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 62 | LABARBE KÉVIN SIONG JACQUES (0404029/ARGELOUSE PETANQUE/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 56 | BERGER-RABOT JÉRÉMIE LAURENT DENIS (0404006/CB BAS MIMIZAN/040) |
Perdant 8 ème | T.0 | 10 | LABARTHE LOIC LAFONT GRÉGORY (0402027/MEES/040) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 30 | DESTRUHAUT FABIEN CAZAUTETS PIERRE (0401001/CB AIRE SUR ADOUR/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 9 | SEBAN GILBERT SEBAN JÉRÉMY (0402010/CB LABENNE/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 39 | CLOZIER PATRICE CLOZIER PHILIPPE (0403009/CB LABATUT/040) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 6 | LENDRE PHILIPPE COIRIER CHRISTOPHE (0402009/HOSSEGOR/040) |
Perdant 8 ème | T.0 | 55 | ROGEON GILLES GOUNOT JEAN PAUL (0404002/CB BISCARROSSE/040) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 14 | SENJEAN ERIC SENJEAN DIDIER (0402021/C B SEIGNOSSE/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 64 | GARCIA ANTOINE THIOLAT MARTIAL (0404018/SAUGNAC ET MURET/040) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 52 | CANTEL FRANÇOISE CARRASCO JÉSUS (0404016/CB RION DES LANDES/040) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 31 | BAUGARTNER DAVID AGUER JEAN FRANÇOIS (0401012/STADE MONTOIS/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 12 | BORDE ALEXIS LEUGE BRUNO (0402027/MEES/040) |
Perdant Finale | T.0 | 37 | GAURAN ANTHONY PRIBAT FRANCIS (0403001/CB AMOU/040) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 4 | SOLANA YVES CLAUDE LAURENT (0402009/HOSSEGOR/040) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 21 | LABEYRIE CHRISTIAN LINGERAT MICKAËL (0402004/ASPTT DAX/040) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 15 | SARNOWSKI DIDIER BARCELO SERGE (0402021/C B SEIGNOSSE/040) |
Perdant 8 ème | T.0 | 51 | DUPART CHRISTOPHE DUPONT OLIVIER (0404016/CB RION DES LANDES/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 26 | VOSSIER RENÉ BUROS THIERRY (0401024/BROCAS PETANQUE/040) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 7 | BENMERGUI ELIE LAMBERGER JOHNNY (0402009/HOSSEGOR/040) |
Perdant 8 ème | T.0 | 53 | FOURNIE JEAN CHRISTOPHE ADAM CÉDRIC (0404021/CB SANGUINET/040) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 57 | ALMEIDA DE OLIVEIRA PAULO-JORGE HAUREILS NICOLAS (0404008/CB MORCENX/040) |
Vainqueur | T.0 | 1 | BOBET OLIVIER BISEGNA JÉRÉMY (0402012/CB MAGESCQ/040) |
Perdant en Quart | T.0 | 59 | DUCOURNEAU PHILIPPE CHOT GÉRARD (0404024/CB AUREILHAN/040) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 48 | ISNARD FRANÇOIS PABON FRÉDÉRIC (0403007/CB HAGETMAU/040) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 33 | VALADOUR NICOLAS LAMOTHE FRANÇOIS (0401007/CB CAZERES ADOUR/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 19 | BILLOTET MICKY LAMBERGER FIRMIN (0402022/AS SOUSTONS/040) |
Perdant 8 ème | T.0 | 40 | POITRON LILIAN TREMBLAIS PASCAL (0403020/CB TARTAS/040) |
Perdant en Quart | T.0 | 36 | GARRIN ERIC LARREY PHILIPPE (0403001/CB AMOU/040) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 16 | ETCHEPARE NICOLAS ANTONACCI VINCENT (0402023/CB TARNOS/040) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |
T.17 | 29 | RIVA SONY NOUAILLES MAURICE (0401001/CB AIRE SUR ADOUR/040) |
Absent | T.0 | 24 | PAPUCHON YOHANN REMY DANIEL (0402024/US TOSSE/040) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 63 | BOREAVE MARCEL SALABERRY JEAN YVES (0404027/LA BOULE GASTAISE/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 58 | BENHAMIDA MICKAËL GARCIA STÉPHANE (0404008/CB MORCENX/040) |
Perdant en Quart | T.0 | 46 | DUPUY YANNICK MILLER JÉRÉMY (0403031/PETANQUE MEILHAN/040) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 44 | CAMPISTRON JEAN-PIERRE CAMPISTRON NATHAN (0403022/CB POMAREZ/040) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | LANDAS DAMIEN CHARRA MICHAËL (0401007/CB CAZERES ADOUR/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 41 | BRETHES NOËL CENTEIO ANÉROLINO (0403005/US CARCEN PONSON/040) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 47 | HONTANG GUY RUBAT DU MERAC LAURENT (0403007/CB HAGETMAU/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 50 | CAUSSADE GILLES FERRIERE RICHARD (0404007/UB MIMIZAN/040) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 54 | WAVRANT JORDAN GAUTHIER SYLVAIN (0404002/CB BISCARROSSE/040) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 18 | LAPEYROLERIE RICHARD ROUARD JOSSELIN (0402022/AS SOUSTONS/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 17 | DUPOUY ALAIN DUSSAUX FRANCK (0402022/AS SOUSTONS/040) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 3 | LOUBERE GUILLAUME PESQUIDOUS MATHIEU (0402029/CB ST-GEOURS DE MAREMNE/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 49 | PEREIRA DIAZ JOAO DUFOURCQ PATRICK (0403007/CB HAGETMAU/040) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 38 | FABERES FABRICE BARREAU FRÉDÉRIC (0403026/CB PONTONX/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 20 | GROMER JÉRÔME VILLARS DAVID (0402027/MEES/040) |
Perdant 8 ème | T.0 | 35 | CAZAUX JEAN-CLAUDE MASCARET FRÉDÉRIC (0403018/SORDE L'ABBAYE/040) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 8 | AVILA FRANCK AVIT JAMES (0402011/LALUQUE/040) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 45 | LABARBE STÉPHANE DELSART JONATHAN (0403031/PETANQUE MEILHAN/040) |
Perdant 8 ème | T.0 | 25 | RODRIGUES DE LIRA ANTHONY PHILIPPOT LUC (0402024/US TOSSE/040) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 42 | LAFARGUE LAURENT LOUBERE ERIC (0403005/US CARCEN PONSON/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 2 | LUCAS JOSÉ MANUEL CAVALO CHRISTOPHE (0402026/RIVIERE/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 28 | LABORIE PATRICK LANCKBEEN STÉPHANE (0401013/CB ROQUEFORT/040) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 60 | DA FONTE MICHEL BOURGUEDIEU THIERRY (0404020/CB ST JULIEN EN BORN/040) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 43 | KOVAL'OV OLEXANDR SARRADE GABRIEL (0403005/US CARCEN PONSON/040) |
Perdant 16 ème | T.0 | 11 | NOVIS MATHIEU ZIGLER JEFFREY (0402027/MEES/040) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 13 | FAVORIN FRANCIS BELONDRADE JEAN FRANCIS (0402018/ST VINCENT DE PAUL/040) |
Perdant en Quart | T.0 | 34 | MARCON ALAIN GAROSTE SÉBASTIEN (0401007/CB CAZERES ADOUR/040) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 5 | LATAPPY ALAIN MIRANDE ERIC (0402009/HOSSEGOR/040) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 61 | LAFARGUE DAVID VERDOIS WILLIAM (0404029/ARGELOUSE PETANQUE/040) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 22 | GRACIET J-MICHEL RICHON RICHARD (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS/040) |
Perdant en Demi-Finale |