Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
M.A | RIFFAUD CHRISTELLE (0401007/CB CAZERES ADOUR/040 ) |
CUESTA VIRGINIE (0402015/ST MARTIN DE HINX/040 ) |
0 - 0 |
M.A | LAMARQUE ANNE (0402023/CB TARNOS/040 ) |
VERDOIS VANESSA (0404029/ARGELOUSE PETANQUE/040 ) |
0 - 0 |
M.A | CARIELLO SABRINA (0402023/CB TARNOS/040 ) |
PRADELLES PATRICIA (0402012/CB MAGESCQ/040 ) |
0 - 0 |
M.A | NARBEY ELODIE (0402011/LALUQUE/040 ) |
DECOMBE SYLVIANE (0401014/ST MARTIN D'ONEY/040 ) |
0 - 0 |
M.A | BAILLET SAMANTHA (0404006/CB BAS MIMIZAN/040 ) |
BARJALE CHANTAL (0401022/CB ARTASSENX/040 ) |
0 - 0 |
M.A | MOREAU SOPHIE (0402023/CB TARNOS/040 ) |
DUPUY CÉLIA (0401007/CB CAZERES ADOUR/040 ) |
0 - 0 |
M.A | BARTHEZ PATRICIA (0404002/CB BISCARROSSE/040 ) |
DESCLAUX-BIZ CAROLINE (0402004/ASPTT DAX/040 ) |
0 - 0 |
M.A | RECART BETTY (0403009/CB LABATUT/040 ) |
SOROCA KARINE (0402008/US HERM/040 ) |
0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.2 | NARBEY ELODIE (0402011/LALUQUE/040 ) |
BENDRELL EMILIE (0402015/ST MARTIN DE HINX/040 ) |
T.15 | RECART BETTY (0403009/CB LABATUT/040 ) |
LAFITTE MARINE (0403017/ST SEVER SASS/040 ) |
T.10 | DUVERGER BERNADETTE (0404007/UB MIMIZAN/040 ) |
VERDOIS VANESSA (0404029/ARGELOUSE PETANQUE/040 ) |
T.29 | BARJALE CHANTAL (0401022/CB ARTASSENX/040 ) |
CASTILLO ROS LAURENCE (0404002/CB BISCARROSSE/040 ) |
T.22 | RATAJCZAK MARINELLA (0402004/ASPTT DAX/040 ) |
LAMARQUE ANNE (0402023/CB TARNOS/040 ) |
T.25 | PRADELLES PATRICIA (0402012/CB MAGESCQ/040 ) |
BOURLON MONIQUE (0403034/LA BOULE DE CASTELNAU/040 ) |
T.20 | CASADO DELPHINE (0403001/CB AMOU/040 ) |
DECOMBE SYLVIANE (0401014/ST MARTIN D'ONEY/040 ) |
T.24 | DE OLIVERA MARIA (0402027/MEES/040 ) |
MOREAU SOPHIE (0402023/CB TARNOS/040 ) |
T.20 | MORENO PATRICIA (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS/040 ) |
DESCLAUX-BIZ CAROLINE (0402004/ASPTT DAX/040 ) |
PATOLE MARLÈNE (0404002/CB BISCARROSSE/040 ) |
BARTHEZ PATRICIA (0404002/CB BISCARROSSE/040 ) |
|
T.13 | CARIELLO SABRINA (0402023/CB TARNOS/040 ) |
CHRISTOPHE MARIE (0404005/CB MEZOS/040 ) |
T.33 | CUESTA VIRGINIE (0402015/ST MARTIN DE HINX/040 ) |
BLANC ISABELLE (0402022/AS SOUSTONS/040 ) |
T.4 | DENHEZ KATY (0402022/AS SOUSTONS/040 ) |
RIFFAUD CHRISTELLE (0401007/CB CAZERES ADOUR/040 ) |
T.8 | DUPUY CÉLIA (0401007/CB CAZERES ADOUR/040 ) |
MENART MARIE CHRISTINE (0403007/CB HAGETMAU/040 ) |
T.2 | LASSERRE VIOLAINE (0402004/ASPTT DAX/040 ) |
SOROCA KARINE (0402008/US HERM/040 ) |
T.12 | LARTIGAU AURORE (0403018/SORDE L'ABBAYE/040 ) |
BAILLET SAMANTHA (0404006/CB BAS MIMIZAN/040 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
CUESTA VIRGINIE (0402015/ST MARTIN DE HINX/040 ) |
Office | ** | |
DUVERGER BERNADETTE (0404007/UB MIMIZAN/040 ) |
Office | ** | |
BARJALE CHANTAL (0401022/CB ARTASSENX/040 ) |
Office | ** | |
RECART BETTY (0403009/CB LABATUT/040 ) |
Office | ** | |
DE OLIVERA MARIA (0402027/MEES/040 ) |
Office | ** | |
CASADO DELPHINE (0403001/CB AMOU/040 ) |
Office | ** | |
DECOMBE SYLVIANE (0401014/ST MARTIN D'ONEY/040 ) |
Office | ** | |
SOROCA KARINE (0402008/US HERM/040 ) |
Office | ** | |
NARBEY ELODIE (0402011/LALUQUE/040 ) |
Office | ** | |
DUPUY CÉLIA (0401007/CB CAZERES ADOUR/040 ) |
Office | ** | |
LASSERRE VIOLAINE (0402004/ASPTT DAX/040 ) |
Office | ** | |
RIFFAUD CHRISTELLE (0401007/CB CAZERES ADOUR/040 ) |
Office | ** | |
PRADELLES PATRICIA (0402012/CB MAGESCQ/040 ) |
Office | ** | |
BOURLON MONIQUE (0403034/LA BOULE DE CASTELNAU/040 ) |
Office | ** | |
CHRISTOPHE MARIE (0404005/CB MEZOS/040 ) |
Office | ** | |
MORENO PATRICIA (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS/040 ) |
Office | ** | |
CARIELLO SABRINA (0402023/CB TARNOS/040 ) |
Office | ** | |
BENDRELL EMILIE (0402015/ST MARTIN DE HINX/040 ) |
Office | ** | |
BLANC ISABELLE (0402022/AS SOUSTONS/040 ) |
Office | ** | |
CASTILLO ROS LAURENCE (0404002/CB BISCARROSSE/040 ) |
Office | ** | |
MENART MARIE CHRISTINE (0403007/CB HAGETMAU/040 ) |
Office | ** | |
BARTHEZ PATRICIA (0404002/CB BISCARROSSE/040 ) |
Office | ** | |
LAFITTE MARINE (0403017/ST SEVER SASS/040 ) |
Office | ** | |
PATOLE MARLÈNE (0404002/CB BISCARROSSE/040 ) |
Office | ** | |
T.55 | POUYES MONIQUE (0402027/MEES/040 ) |
RATAJCZAK MARINELLA (0402004/ASPTT DAX/040 ) |
** |
T.22 | BARTHE HÉLÈNE (0402022/AS SOUSTONS/040 ) |
LARTIGAU AURORE (0403018/SORDE L'ABBAYE/040 ) |
** |
T.39 | BOISSEL CHRISTINE (0402022/AS SOUSTONS/040 ) |
VERDOIS VANESSA (0404029/ARGELOUSE PETANQUE/040 ) |
** |
T.35 | MOREAU SOPHIE (0402023/CB TARNOS/040 ) |
COTTE VALÉRIE (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS/040 ) |
** |
T.38 | BAILLET SAMANTHA (0404006/CB BAS MIMIZAN/040 ) |
BROUSTICK NICOLE (0403013/CB POUILLON/040 ) |
** |
T.43 | GOUTELLE CORALIE (0403007/CB HAGETMAU/040 ) |
DESCLAUX-BIZ CAROLINE (0402004/ASPTT DAX/040 ) |
** |
T.53 | HERR CHRISTEL (0404007/UB MIMIZAN/040 ) |
DENHEZ KATY (0402022/AS SOUSTONS/040 ) |
** |
T.47 | LAMARQUE ANNE (0402023/CB TARNOS/040 ) |
GAURAN OLIVIA (0403001/CB AMOU/040 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.33 | LAFITTE CONCEPTION (0403017/ST SEVER SASS/040 ) |
DECOMBE SYLVIANE (0401014/ST MARTIN D'ONEY/040 ) |
** |
T.39 | BAILLET SAMANTHA (0404006/CB BAS MIMIZAN/040 ) |
MILHE CATHERINE (0402015/ST MARTIN DE HINX/040 ) |
** |
T.49 | CEREA EMILIE (0401002/CB BETBEZER/040 ) |
BOURLON MONIQUE (0403034/LA BOULE DE CASTELNAU/040 ) |
** |
T.25 | MENDEZ MANON (0402008/US HERM/040 ) |
CARIELLO SABRINA (0402023/CB TARNOS/040 ) |
** |
T.47 | RATAJCZAK MARINELLA (0402004/ASPTT DAX/040 ) |
BISEGNA CYNTHIA (0402012/CB MAGESCQ/040 ) |
** |
T.69 | POUYES MONIQUE (0402027/MEES/040 ) |
DESCAT STÉPHANIE (0404006/CB BAS MIMIZAN/040 ) |
** |
T.63 | BALAUZE SARAH (0404029/ARGELOUSE PETANQUE/040 ) |
HERR CHRISTEL (0404007/UB MIMIZAN/040 ) |
** |
T.45 | BELESTIN LÉA (0402015/ST MARTIN DE HINX/040 ) |
DUPUY CÉLIA (0401007/CB CAZERES ADOUR/040 ) |
** |
T.35 | DESCLAUX-BIZ CAROLINE (0402004/ASPTT DAX/040 ) |
CHOT MARYSE (0404024/CB AUREILHAN/040 ) |
** |
T.61 | CHRISTOPHE MARIE (0404005/CB MEZOS/040 ) |
DEULOFEU MARIE (0402026/RIVIERE/040 ) |
** |
T.27 | PEYTRIN STÉPHANIE (0402023/CB TARNOS/040 ) |
BARTHEZ PATRICIA (0404002/CB BISCARROSSE/040 ) |
** |
T.21 | LABORDE ELIANE (0403005/US CARCEN PONSON/040 ) |
MORENO PATRICIA (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS/040 ) |
** |
T.33 | IRIBARNE LAETITIA (0404015/CB PONTENX/040 ) |
CASTILLO ROS LAURENCE (0404002/CB BISCARROSSE/040 ) |
** |
T.23 | CASADO DELPHINE (0403001/CB AMOU/040 ) |
MERCIER MARIE (0402012/CB MAGESCQ/040 ) |
** |
T.19 | DENHEZ KATY (0402022/AS SOUSTONS/040 ) |
NASSIET CAROLINE (0403007/CB HAGETMAU/040 ) |
** |
T.39 | DELERIS DANIELE (0402012/CB MAGESCQ/040 ) |
MOREAU SOPHIE (0402023/CB TARNOS/040 ) |
** |
T.67 | RIFFAUD CHRISTELLE (0401007/CB CAZERES ADOUR/040 ) |
LARDIERE LAÉTITIA (0401007/CB CAZERES ADOUR/040 ) |
** |
T.35 | MENART MARIE CHRISTINE (0403007/CB HAGETMAU/040 ) |
MORA FRANÇOISE (0403001/CB AMOU/040 ) |
** |
T.37 | FORENS ARLETTE (0402022/AS SOUSTONS/040 ) |
NARBEY ELODIE (0402011/LALUQUE/040 ) |
** |
T.41 | COTTE VALÉRIE (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS/040 ) |
DARCHE MARIE ODILE (0404021/CB SANGUINET/040 ) |
** |
T.43 | PATOLE MARLÈNE (0404002/CB BISCARROSSE/040 ) |
MARTINS GENEVIÈVE (0402004/ASPTT DAX/040 ) |
** |
T.23 | GOUTELLE CORALIE (0403007/CB HAGETMAU/040 ) |
CARON MAGALI (0402024/US TOSSE/040 ) |
** |
T.51 | LEGLISE LILIANE (0402027/MEES/040 ) |
CUESTA VIRGINIE (0402015/ST MARTIN DE HINX/040 ) |
** |
T.43 | LAVIGNE ELISABETH (0403031/PETANQUE MEILHAN/040 ) |
BOISSEL CHRISTINE (0402022/AS SOUSTONS/040 ) |
** |
T.37 | DE OLIVERA MARIA (0402027/MEES/040 ) |
JUNQUAS SYLVIE (0402024/US TOSSE/040 ) |
** |
T.21 | BARTHE HÉLÈNE (0402022/AS SOUSTONS/040 ) |
LEBRETON ROSELYNE (0404007/UB MIMIZAN/040 ) |
** |
T.65 | LAFITTE MARINE (0403017/ST SEVER SASS/040 ) |
BRETHES VIRGINIE (0403005/US CARCEN PONSON/040 ) |
** |
T.41 | BARJALE CHANTAL (0401022/CB ARTASSENX/040 ) |
SEBIE BÉATRICE (0401007/CB CAZERES ADOUR/040 ) |
** |
T.49 | LASSERRE VIOLAINE (0402004/ASPTT DAX/040 ) |
LARTIGAU ALICIA (0403018/SORDE L'ABBAYE/040 ) |
** |
T.27 | BLANC ISABELLE (0402022/AS SOUSTONS/040 ) |
MILLION MONIQUE (0402011/LALUQUE/040 ) |
** |
T.31 | COLLOMB HÉLÈNE (0402012/CB MAGESCQ/040 ) |
LARTIGAU AURORE (0403018/SORDE L'ABBAYE/040 ) |
** |
T.53 | RECART BETTY (0403009/CB LABATUT/040 ) |
GOUACHON JOSETTE (0404002/CB BISCARROSSE/040 ) |
** |
T.29 | BROUSTICK NICOLE (0403013/CB POUILLON/040 ) |
AROSTEGUY AURÉLIE (0402012/CB MAGESCQ/040 ) |
** |
T.55 | FAVERO ISABELLE (0401013/CB ROQUEFORT/040 ) |
BENDRELL EMILIE (0402015/ST MARTIN DE HINX/040 ) |
** |
T.19 | VERDOIS VANESSA (0404029/ARGELOUSE PETANQUE/040 ) |
BURAUD FABIENNE (0404008/CB MORCENX/040 ) |
** |
T.31 | GARCIA CHRISTELLE (0402022/AS SOUSTONS/040 ) |
SOROCA KARINE (0402008/US HERM/040 ) |
** |
T.59 | COURALET FLORENCE (0401022/CB ARTASSENX/040 ) |
LAMARQUE ANNE (0402023/CB TARNOS/040 ) |
** |
T.51 | GRIMAUD MARIE CLAUDE (0404002/CB BISCARROSSE/040 ) |
GAURAN OLIVIA (0403001/CB AMOU/040 ) |
** |
T.45 | LORIN STÉPHANIE (0404029/ARGELOUSE PETANQUE/040 ) |
PRADELLES PATRICIA (0402012/CB MAGESCQ/040 ) |
** |
T.57 | DUVERGER BERNADETTE (0404007/UB MIMIZAN/040 ) |
DUFAU DELPHINE (0403001/CB AMOU/040 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 91 | COTTE VALÉRIE (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS/040) |
Perdant Cadrage | T.0 | 102 | LAVALLEE SANDRINE (0402012/CB MAGESCQ/040) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 25 | LARTIGAU ALICIA (0403018/SORDE L'ABBAYE/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 132 | PERIGAUD MARIE FRANÇOISE (0402004/ASPTT DAX/040) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 42 | BURAUD FABIENNE (0404008/CB MORCENX/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | DOS SANTOS NUGAS NADINE (0404007/UB MIMIZAN/040) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 5 | CASTILLO ROS LAURENCE (0404002/CB BISCARROSSE/040) |
Perdant en 16ème |
T.22 | 24 | MOUNY MICHELINE (0404016/CB RION DES LANDES/040) |
Absent | T.0 | 43 | ALBERT VANESSA (0404021/CB SANGUINET/040) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 56 | DESCAT STÉPHANIE (0404006/CB BAS MIMIZAN/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | DEMANET LAURENCE (0404027/LA BOULE GASTAISE/040) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 135 | DESCLAUX-BIZ CAROLINE (0402004/ASPTT DAX/040) |
En Cours 8ème de Finale Contre BARTHEZ PATRICIA | T.0 | 54 | BENDRELL EMILIE (0402015/ST MARTIN DE HINX/040) |
Perdant en 16ème | T.0 | 82 | BOUEILH JEANINE (0403007/CB HAGETMAU/040) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 69 | LANNEGRAND ODILE (0403034/LA BOULE DE CASTELNAU/040) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 20 | HERR CHRISTEL (0404007/UB MIMIZAN/040) |
Perdant Cadrage | T.0 | 145 | RODRIGUEZ EDWIGE (0403017/ST SEVER SASS/040) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 32 | DUFAU DELPHINE (0403001/CB AMOU/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 131 | MARTINS GENEVIÈVE (0402004/ASPTT DAX/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | PEDUCASSE MARIE HÉLÈNE (0403034/LA BOULE DE CASTELNAU/040) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 41 | STARY SONIA (0404008/CB MORCENX/040) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 34 | MORA FRANÇOISE (0403001/CB AMOU/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 119 | GARCIA CHRISTELLE (0402022/AS SOUSTONS/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 143 | GRANJON EMILIE (0403031/PETANQUE MEILHAN/040) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 97 | DELERIS DANIELE (0402012/CB MAGESCQ/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | LAPERS EMILIE (0404021/CB SANGUINET/040) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 75 | LARDIERE LAÉTITIA (0401007/CB CAZERES ADOUR/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | LAFFERRERE VÉRONIQUE (0402026/RIVIERE/040) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 28 | DOS SANTOS RODRIGUES STÉPHANIE (0402026/RIVIERE/040) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 156 | BRETHES VIRGINIE (0403005/US CARCEN PONSON/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | RECART BETTY (0403009/CB LABATUT/040) |
En Cours 8ème de Finale Contre SOROCA KARINE | T.0 | 48 | DUHAMEL MAGALIE (0402015/ST MARTIN DE HINX/040) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 88 | CARRERE CHRISTELLE (0404020/CB ST JULIEN EN BORN/040) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 51 | MILHE CATHERINE (0402015/ST MARTIN DE HINX/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 105 | PEYTRIN STÉPHANIE (0402023/CB TARNOS/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | REMY AGATHE (0402024/US TOSSE/040) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 59 | DARTIGUELONGUE CATHERINE (0404006/CB BAS MIMIZAN/040) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 120 | BLANC ISABELLE (0402022/AS SOUSTONS/040) |
Perdant en 16ème | T.0 | 152 | MILLION MONIQUE (0402011/LALUQUE/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 114 | LABORIE MYRIAM (0401013/CB ROQUEFORT/040) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 13 | COMBES MORGANE (0404029/ARGELOUSE PETANQUE/040) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 37 | CEREA EMILIE (0401002/CB BETBEZER/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | BAILLET PASCALE (0404006/CB BAS MIMIZAN/040) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 90 | MORENO PATRICIA (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS/040) |
Perdant en 16ème | T.0 | 57 | BRETHES CATHERINE (0404006/CB BAS MIMIZAN/040) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 149 | ROCI CHRISTINE (0404018/SAUGNAC ET MURET/040) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 126 | DE OLIVERA MARIA (0402027/MEES/040) |
Perdant en 16ème | T.0 | 66 | CARON MAGALI (0402024/US TOSSE/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | DUCOURNAU CHRISTINE (0401022/CB ARTASSENX/040) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 9 | GRIMAUD MARIE CLAUDE (0404002/CB BISCARROSSE/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | PERROCHEAU ELISABETH (0402024/US TOSSE/040) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 83 | MENART MARIE CHRISTINE (0403007/CB HAGETMAU/040) |
Perdant en 16ème | T.0 | 109 | MALET NADÈGE (0402020/CB SAUBION/040) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 68 | JUNQUAS SYLVIE (0402024/US TOSSE/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 147 | LAFITTE CONCEPTION (0403017/ST SEVER SASS/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | DUPLANTIER LAËTITIA (0403001/CB AMOU/040) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 72 | BARJALE CHANTAL (0401022/CB ARTASSENX/040) |
En Cours 8ème de Finale Contre BAILLET SAMANTHA | T.0 | 55 | RENARD VÉRONIQUE (0404006/CB BAS MIMIZAN/040) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 150 | NARBEY ELODIE (0402011/LALUQUE/040) |
En Cours 8ème de Finale Contre DECOMBE SYLVIANE | T.0 | 137 | LAVIELLE DELPHINE (0402004/ASPTT DAX/040) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 146 | LAFITTE MARINE (0403017/ST SEVER SASS/040) |
Perdant en 16ème | T.0 | 134 | GOMEZ MARIBEL (0402004/ASPTT DAX/040) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 139 | BROUSTICK NICOLE (0403013/CB POUILLON/040) |
Perdant Cadrage | T.0 | 50 | CUESTA MONIQUE (0402015/ST MARTIN DE HINX/040) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage |
T.51 | 160 | BENGOCHEA ALINE (0403005/US CARCEN PONSON/040) |
Absent | T.0 | 141 | LAVIGNE ELISABETH (0403031/PETANQUE MEILHAN/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | NICLAUSSE JEANNE-MARIE (0404006/CB BAS MIMIZAN/040) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 70 | BOURLON MONIQUE (0403034/LA BOULE DE CASTELNAU/040) |
Perdant en 16ème | T.0 | 10 | DECOMBE SYLVIANE (0401014/ST MARTIN D'ONEY/040) |
En Cours 8ème de Finale Contre NARBEY ELODIE | T.0 | 30 | GAURAN OLIVIA (0403001/CB AMOU/040) |
Perdant Cadrage | T.0 | 155 | GUERINET EMILIE (0403005/US CARCEN PONSON/040) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 142 | RECH SANDRINE (0403031/PETANQUE MEILHAN/040) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 140 | BOUNIORT BERNADETTE (0403031/PETANQUE MEILHAN/040) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 73 | COURALET FLORENCE (0401022/CB ARTASSENX/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | DEYRES BERNADETTE (0403001/CB AMOU/040) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 157 | LABORDE ELIANE (0403005/US CARCEN PONSON/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | CHRISTOPHE MARIE (0404005/CB MEZOS/040) |
Perdant en 16ème | T.0 | 98 | LESPERON DOMINIQUE (0402012/CB MAGESCQ/040) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 45 | DARCHE MARIE ODILE (0404021/CB SANGUINET/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | SERFS VALÉRIE (0401007/CB CAZERES ADOUR/040) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 96 | COLLOMB HÉLÈNE (0402012/CB MAGESCQ/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | BILLARD MONIQUE (0404016/CB RION DES LANDES/040) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 122 | BARTHE ISABELLE (0402022/AS SOUSTONS/040) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 115 | FAVERO ISABELLE (0401013/CB ROQUEFORT/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 153 | PASCAUD MONIA (0402011/LALUQUE/040) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 31 | CASADO DELPHINE (0403001/CB AMOU/040) |
Perdant en 16ème | T.0 | 113 | PETIT JENNIFER (0402008/US HERM/040) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 78 | RIFFAUD CHRISTELLE (0401007/CB CAZERES ADOUR/040) |
En Cours 8ème de Finale Contre CUESTA VIRGINIE | T.0 | 92 | DARRIGADE ANNE (0402019/CLUB BOULISTE TYROSSAIS/040) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 39 | MARTIN ROSE (0401002/CB BETBEZER/040) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 53 | BELESTIN LÉA (0402015/ST MARTIN DE HINX/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | LEBRETON ROSELYNE (0404007/UB MIMIZAN/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | PRUNIER CATHERINE (0404002/CB BISCARROSSE/040) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 22 | CANTEL FRANÇOISE (0404016/CB RION DES LANDES/040) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 89 | CHOT MARYSE (0404024/CB AUREILHAN/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | DUVERGER BERNADETTE (0404007/UB MIMIZAN/040) |
Perdant en 16ème | T.0 | 127 | BADET LAURENCE (0402027/MEES/040) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 130 | BROWNING MARIE ELISABETH (0402009/HOSSEGOR/040) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 118 | BARTHE HÉLÈNE (0402022/AS SOUSTONS/040) |
Perdant Cadrage | T.0 | 14 | VERDOIS VANESSA (0404029/ARGELOUSE PETANQUE/040) |
En Cours 8ème de Finale Contre LAMARQUE ANNE | T.0 | 159 | BEGUE NICOLE (0403005/US CARCEN PONSON/040) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 49 | CUESTA VIRGINIE (0402015/ST MARTIN DE HINX/040) |
En Cours 8ème de Finale Contre RIFFAUD CHRISTELLE | T.0 | 154 | IRIBARNE LAETITIA (0404015/CB PONTENX/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | ASTIER CHRISTINE (0403007/CB HAGETMAU/040) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 18 | CANAL COLETTE (0404007/UB MIMIZAN/040) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 84 | GOUTELLE CORALIE (0403007/CB HAGETMAU/040) |
Perdant Cadrage | T.0 | 26 | LARTIGAU AURORE (0403018/SORDE L'ABBAYE/040) |
Perdant en 16ème | T.0 | 3 | HEBERT CATHERINE (0404002/CB BISCARROSSE/040) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 124 | LEGLISE LILIANE (0402027/MEES/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | ELISSALDE FANNY (0401004/CB BOURRIOT/040) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 158 | BROQUE FRANÇOISE (0403005/US CARCEN PONSON/040) |
Perdant Poule 28 Partie PP | T.0 | 100 | MERCIER MARIE (0402012/CB MAGESCQ/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 79 | DUPUY CÉLIA (0401007/CB CAZERES ADOUR/040) |
En Cours 8ème de Finale Contre MOREAU SOPHIE | T.0 | 106 | FABIANI CAROLE (0402023/CB TARNOS/040) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 2 | LABAT MARTINE (0401004/CB BOURRIOT/040) |
Perdant Poule 29 Partie PP | T.0 | 101 | PRADELLES PATRICIA (0402012/CB MAGESCQ/040) |
En Cours 8ème de Finale Contre CARIELLO SABRINA | T.0 | 125 | POUYES MONIQUE (0402027/MEES/040) |
Perdant Cadrage | T.0 | 85 | CLAVE ANNIE (0404012/CB LABOUHEYRE/040) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.0 | 123 | DENHEZ KATY (0402022/AS SOUSTONS/040) |
Perdant en 16ème | T.0 | 52 | LADAME - MILHE JOËLLE (0402015/ST MARTIN DE HINX/040) |
Perdant Poule 30 Partie PP | T.0 | 99 | BISEGNA CYNTHIA (0402012/CB MAGESCQ/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | LAUWICK CONSTANCE (0404008/CB MORCENX/040) |
Perdant Poule 31 Partie Barrage | T.0 | 104 | MOREAU SOPHIE (0402023/CB TARNOS/040) |
En Cours 8ème de Finale Contre DUPUY CÉLIA | T.0 | 15 | LALAGUE GAELLE (0404029/ARGELOUSE PETANQUE/040) |
Perdant Poule 31 Partie PP | T.0 | 33 | FABARDINES CÉCILE (0403001/CB AMOU/040) |
Perdant Poule 32 Partie PP | T.0 | 121 | BOISSEL CHRISTINE (0402022/AS SOUSTONS/040) |
Perdant Cadrage | T.0 | 116 | ANNUNZIATA ANNIE (0401013/CB ROQUEFORT/040) |
Perdant Poule 32 Partie Barrage | T.0 | 27 | DEULOFEU MARIE (0402026/RIVIERE/040) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | MAGNES DAVID VANESSA (0404006/CB BAS MIMIZAN/040) |
Perdant Poule 33 Partie PP | T.0 | 129 | RENEDO DELPHINE (0402009/HOSSEGOR/040) |
